2025 RESULTS
FINISHER RESULTS
Congratulations to all the Be The Light 5K & 10K finishers! Thank you so much for being a part of the Be The Light 5K race experience. We hope you enjoyed it as much as we enjoyed putting it on for you!
Below are the results for the 2025 run/walk that took place on September 20, 2025. All runners and walkers who completed their distance will receive an official digital finisher certificate. Certificates will be emailed to participants about a week after the race.
2025 RESULTS
**Preliminary results for the 2025 event are posted below. Some last-minute changes and race day entries may be missing the date of birth or age for age groups.
Use tabs to view each distance category results, and use the search box to filter by name or bib. For any adjustments or corrections please contact us.
Mobile viewers, for best results, view in landscape mode or on a larger screen. Tap on + to view additional data.
5K RESULTS
"Service Unavailable"
10K RESULTS
RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | AG RANK | 5 KM | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031 | Cristian De La Nuez | 10K | M | 29 | M20-29 | 1 | 0:17:53 | 3:41 | 0:36:55 | 0:36:55 |
2 | 1043 | Ivan Ventura | 10K | M | 38 | M30-39 | 1 | 0:19:26 | 3:52 | 0:38:41 | 0:38:41 |
3 | 1096 | Jake Williams | 10K | M | 29 | M20-29 | 2 | 0:18:53 | 3:55 | 0:39:19 | 0:39:19 |
4 | 1095 | Harry Wilson | 10K | M | 16 | M10-19 | 1 | 0:19:43 | 3:59 | 0:40:03 | 0:39:58 |
5 | 1003 | David Leidy | 10K | M | 33 | M30-39 | 2 | 0:20:50 | 4:07 | 0:41:12 | 0:41:10 |
6 | 1070 | Chuck Girard | 10K | M | 47 | M40-49 | 1 | 0:21:28 | 4:22 | 0:43:43 | 0:43:43 |
7 | 1001 | Bryan Rodriguez | 10K | M | 31 | M30-39 | 3 | 0:21:24 | 4:22 | 0:43:50 | 0:43:48 |
8 | 1117 | Davis Louie | 10K | M | 35 | M30-39 | 4 | 0:21:35 | 4:24 | 0:44:06 | 0:44:02 |
9 | 1034 | Joshua Tombellini | 10K | M | 29 | M20-29 | 3 | 0:22:50 | 4:35 | 0:45:59 | 0:45:58 |
10 | 1046 | Phillip Sanshuck | 10K | M | 36 | M30-39 | 5 | 0:23:16 | 4:40 | 0:46:51 | 0:46:45 |
11 | 1014 | Nicole Sullesta | 10K | M | 32 | M30-39 | 6 | 0:23:05 | 4:43 | 0:47:14 | 0:47:14 |
12 | 1007 | Darren Rogers | 10K | M | 59 | M60-69 | 1 | 0:23:24 | 4:43 | 0:47:21 | 0:47:18 |
13 | 1006 | Ashley Ladd | 10K | F | 36 | F30-39 | 1 | 0:23:36 | 4:52 | 0:48:57 | 0:48:49 |
14 | 1029 | Kyle James | 10K | M | 35 | M30-39 | 7 | 0:23:20 | 4:53 | 0:49:02 | 0:48:54 |
15 | 1041 | Luckas Libanio | 10K | M | 24 | M20-29 | 4 | 0:22:54 | 4:54 | 0:49:00 | 0:49:00 |
16 | 1036 | David Roberts | 10K | M | 37 | M30-39 | 8 | 0:25:11 | 4:54 | 0:49:01 | 0:49:01 |
17 | 1120 | Faron Ferguson | 10K | M | 17 | M10-19 | 2 | 0:24:24 | 4:57 | 0:49:34 | 0:49:30 |
18 | 1123 | Mark Leyva | 10K | M | 14 | M10-19 | 3 | 0:23:37 | 5:06 | 0:51:03 | 0:51:03 |
19 | 1082 | Ivan Paredes | 10K | M | 30 | M30-39 | 9 | 0:25:30 | 5:13 | 0:52:27 | 0:52:19 |
20 | 1064 | Ivan Hernandez | 10K | M | 19 | M10-19 | 4 | 0:25:28 | 5:14 | 0:52:22 | 0:52:20 |
21 | 1008 | Matthew Ayres | 10K | M | 52 | M50-59 | 2 | 0:25:24 | 5:16 | 0:52:57 | 0:52:48 |
22 | 1086 | Erick Munoz | 10K | M | 49 | M40-49 | 2 | 0:26:28 | 5:23 | 0:53:51 | 0:53:51 |
23 | 1022 | Thomas Dean | 10K | M | 44 | M40-49 | 3 | 0:27:01 | 5:27 | 0:54:39 | 0:54:37 |
24 | 1093 | Lydia Henning | 10K | F | 16 | F10-19 | 1 | 0:26:42 | 5:28 | 0:54:51 | 0:54:48 |
25 | 1122 | Jose Leyva | 10K | M | 46 | M40-49 | 4 | 0:26:01 | 5:35 | 0:55:53 | 0:55:53 |
26 | 1011 | Ricardo Munoz | 10K | M | 38 | M30-39 | 10 | 0:26:55 | 5:39 | 0:56:40 | 0:56:37 |
27 | 1071 | Brock Kobayashi | 10K | M | 31 | M30-39 | 11 | 0:27:26 | 5:49 | 0:58:20 | 0:58:11 |
28 | 1121 | Lilly Ferguson | 10K | F | 14 | F10-19 | 2 | 0:27:50 | 5:53 | 0:58:57 | 0:58:52 |
29 | 1099 | Ross Camaing | 10K | M | 39 | M30-39 | 12 | 0:29:08 | 5:57 | 0:59:37 | 0:59:32 |
30 | 1107 | Owen Bennett | 10K | M | 29 | M20-29 | 5 | 0:26:51 | 6:05 | 1:00:52 | 1:00:52 |
31 | 1115 | Vera Kuznetsova | 10K | F | 29 | F20-29 | 1 | 0:30:50 | 6:11 | 1:02:00 | 1:01:52 |
32 | 1116 | Vladimir Kuznetsov | 10K | M | 35 | M30-39 | 13 | 0:30:50 | 6:11 | 1:02:00 | 1:01:53 |
33 | 1109 | Dylan Round | 10K | F | 28 | F20-29 | 2 | 0:29:20 | 6:14 | 1:02:33 | 1:02:29 |
34 | 1108 | Trevor Austin | 10K | M | 26 | M20-29 | 6 | 0:29:20 | 6:14 | 1:02:34 | 1:02:29 |
35 | 1083 | Kimberly Harada | 10K | F | 29 | F20-29 | 3 | 0:30:41 | 6:16 | 1:02:46 | 1:02:40 |
36 | 1023 | Vince Choi | 10K | M | 16 | M10-19 | 5 | 0:31:39 | 6:20 | 1:03:32 | 1:03:29 |
37 | 1028 | Kayla Davis | 10K | F | 33 | F30-39 | 2 | 0:31:05 | 6:28 | 1:04:54 | 1:04:49 |
38 | 1092 | Steve Maher | 10K | M | 45 | M40-49 | 5 | 0:29:57 | 6:29 | 1:04:55 | 1:04:50 |
39 | 1094 | Salomon Tinoco | 10K | M | 38 | M30-39 | 14 | 0:30:24 | 6:35 | 1:05:59 | 1:05:54 |
40 | 1097 | Francisco Hernandez | 10K | M | 45 | M40-49 | 6 | 0:32:09 | 6:38 | 1:06:32 | 1:06:25 |
41 | 1063 | Antonio Lopez | 10K | M | 55 | M50-59 | 3 | 0:32:33 | 6:45 | 1:07:37 | 1:07:33 |
42 | 1049 | Aidan Thiele | 10K | M | 40 | M40-49 | 7 | 0:30:35 | 6:49 | 1:08:22 | 1:08:19 |
43 | 1075 | Estela Palma | 10K | F | 34 | F30-39 | 3 | 0:33:47 | 6:50 | 1:08:35 | 1:08:27 |
44 | 1089 | Dani Sedano | 10K | F | 38 | F30-39 | 4 | 0:33:57 | 6:52 | 1:08:53 | 1:08:47 |
45 | 1062 | Jeny Lopez | 10K | F | 54 | F50-59 | 1 | 0:33:29 | 6:59 | 1:10:01 | 1:09:57 |
46 | 1025 | Beatrice Mazariego | 10K | F | 55 | F50-59 | 2 | 0:31:52 | 7:02 | 1:10:33 | 1:10:27 |
47 | 1002 | David Archuleta | 10K | M | 63 | M60-69 | 1 | 0:34:29 | 7:02 | 1:10:36 | 1:10:29 |
48 | 1106 | Keith Reel | 10K | M | 58 | M50-59 | 4 | 0:34:38 | 7:03 | 1:10:37 | 1:10:33 |
49 | 1018 | Anita Rosales | 10K | F | 41 | F40-49 | 1 | 0:34:05 | 7:10 | 1:11:50 | 1:11:42 |
50 | 1091 | Veronica Mejia | 10K | F | 26 | F20-29 | 4 | 0:36:38 | 7:20 | 1:13:33 | 1:13:24 |
51 | 1081 | Ivette Paredes | 10K | F | 30 | F30-39 | 5 | 0:36:39 | 7:20 | 1:13:33 | 1:13:24 |
52 | 1084 | Tim Ballou | 10K | M | 61 | M60-69 | 2 | 0:35:09 | 7:20 | 1:13:30 | 1:13:25 |
53 | 1088 | Matt Roberts | 10K | M | 34 | M30-39 | 15 | 0:33:04 | 7:23 | 1:13:54 | 1:13:52 |
54 | 1110 | Karla Helsley | 10K | F | 52 | F50-59 | 3 | 0:35:25 | 7:25 | 1:14:18 | 1:14:12 |
55 | 1024 | Robert Shaffer | 10K | M | 62 | M60-69 | 3 | 0:35:50 | 7:28 | 1:14:47 | 1:14:40 |
56 | 1104 | Sandra Palma | 10K | F | 36 | F30-39 | 6 | 0:36:42 | 7:33 | 1:15:44 | 1:15:36 |
57 | 1004 | Jon Singh | 10K | M | 38 | M30-39 | 16 | 0:36:39 | 7:35 | 1:16:01 | 1:15:54 |
58 | 1035 | Ric Hooker | 10K | M | 19 | M10-19 | 6 | 0:38:12 | 7:44 | 1:17:32 | 1:17:28 |
59 | 1105 | Uriel Urbina | 10K | M | 30 | M30-39 | 17 | 0:35:21 | 7:46 | 1:17:50 | 1:17:44 |
60 | 1077 | Bryan Acevedo | 10K | M | 12 | M10-19 | 7 | 0:37:03 | 7:53 | 1:18:58 | 1:18:50 |
61 | 1100 | Erin Redor | 10K | F | 25 | F20-29 | 5 | 0:42:03 | 7:53 | 1:19:01 | 1:18:55 |
62 | 1124 | Nathaniel Medina | 10K | M | 24 | M20-29 | 7 | 0:42:02 | 7:58 | 1:19:56 | 1:19:49 |
63 | 1061 | Stephanie Anahi Lopez | 10K | F | 29 | F20-29 | 6 | 0:38:01 | 8:04 | 1:20:48 | 1:20:48 |
64 | 1079 | Milton Acevedo | 10K | M | 40 | M40-49 | 8 | 0:39:38 | 8:11 | 1:22:00 | 1:21:51 |
65 | 1056 | Stacy Soto | 10K | F | 49 | F40-49 | 2 | 0:40:27 | 8:15 | 1:22:42 | 1:22:38 |
66 | 1020 | Andrea Arceo | 10K | F | 40 | F40-49 | 3 | 0:40:33 | 8:29 | 1:25:00 | 1:24:56 |
67 | 1044 | Caitlin Lord | 10K | F | 24 | F20-29 | 7 | 0:40:55 | 8:29 | 1:25:07 | 1:24:57 |
68 | 1045 | Olivia White | 10K | F | 23 | F20-29 | 8 | 0:40:55 | 8:29 | 1:25:07 | 1:24:57 |
69 | 1101 | Davy Marcelo | 10K | M | 42 | M40-49 | 9 | 0:39:45 | 8:31 | 1:25:16 | 1:25:10 |
70 | 1102 | Johann Marcelo | 10K | M | 14 | M10-19 | 8 | 0:39:45 | 8:31 | 1:25:17 | 1:25:10 |
71 | 1067 | Aurelious Kharrazi | 10K | M | 18 | M10-19 | 9 | 0:39:31 | 8:31 | 1:25:17 | 1:25:17 |
72 | 1069 | William Fitzgerald | 10K | M | 27 | M20-29 | 8 | 0:40:31 | 8:31 | 1:25:21 | 1:25:17 |
73 | 1085 | German Leal | 10K | M | 29 | M20-29 | 9 | 0:40:43 | 8:55 | 1:29:18 | 1:29:12 |
74 | 1090 | Lori Kozik | 10K | F | 54 | F50-59 | 4 | 0:44:46 | 9:10 | 1:31:51 | 1:31:44 |
75 | 1032 | Debbie Wall | 10K | F | 71 | F70-79 | 1 | 0:42:05 | 9:19 | 1:33:29 | 1:33:18 |
76 | 1033 | Monique Martin | 10K | F | 38 | F30-39 | 7 | 0:42:05 | 9:19 | 1:33:30 | 1:33:19 |
77 | 1066 | Lorena Villanueva | 10K | F | 41 | F40-49 | 4 | 0:49:10 | 9:34 | 1:35:54 | 1:35:49 |
78 | 1068 | Cesar Rodriguez | 10K | M | 55 | M50-59 | 5 | 0:49:10 | 9:34 | 1:35:54 | 1:35:49 |
79 | 1053 | Vivian Herrera | 10K | F | 27 | F20-29 | 9 | 0:50:24 | 10:15 | 1:42:39 | 1:42:35 |
80 | 1059 | Griselda Santiago | 10K | F | 44 | F40-49 | 5 | 0:50:14 | 10:15 | 1:42:41 | 1:42:38 |
81 | 1060 | Carlos Santiago | 10K | M | 55 | M50-59 | 6 | 0:55:39 | 10:15 | 1:42:41 | 1:42:39 |
5K TEAM RANK & AVERAGE TIME
Cross-country competitive timing, with the top 5 team members contributing to the average for the overall team ranking.
2025 5K Team Rank
POSITION | NAME | RESULT |
---|---|---|
1 | OFL Schools | 0:29:42 |
2 | Team HOS | 0:30:35 |
3 | Green Convergence | 0:33:02 |
4 | High Desert Runners | 0:34:23 |
5 | Mentes y metas | 0:34:30 |
6 | Runners Lane | 0:37:45 |
7 | Fireflies | 0:39:10 |
8 | Pierson Wealth Management | 0:39:55 |
9 | Team ACR | 0:40:33 |
10 | Specialty Light! | 0:47:24 |
11 | Fitness Excel | 0:48:07 |
12 | A Mother's Love | 0:55:22 |
5K TEAM RESULTS
Results are grouped by the team in order of rank. The top 5 fastest results counted towards the overall team ranking.
RANK | OVERALL RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. OFL Schools - 0:29:42 | ||||||||||
RANK | OVERALL RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
1 | 7 | 5510 | Emily Molena | 5K | F | 99 | 90-99 | 4:24 | 0:22:04 | 0:22:04 |
2 | 43 | 5509 | Kathryn McDonald | 5K | F | 38 | 30-39 | 6:01 | 0:30:10 | 0:30:06 |
3 | 58 | 5514 | Anthony Rodriguez | 5K | M | 14 | 10-19 | 6:19 | 0:31:58 | 0:31:39 |
4 | 66 | 5504 | Audrey Andrade | 5K | F | 16 | 10-19 | 6:26 | 0:32:16 | 0:32:12 |
5 | 68 | 5508 | Jacob Romero | 5K | M | 15 | 10-19 | 6:30 | 0:32:49 | 0:32:30 |
6 | 73 | 5500 | Bella Altamirano | 5K | F | 14 | 10-19 | 6:33 | 0:32:51 | 0:32:47 |
7 | 208 | 5512 | Jacob Hernandez | 5K | M | 14 | 10-19 | 8:28 | 0:43:13 | 0:42:22 |
8 | 279 | 5503 | Carlos Vasquez | 5K | M | 53 | 50-59 | 9:32 | 0:48:01 | 0:47:42 |
9 | 283 | 5499 | Brooklyn Kanady | 5K | F | 17 | 10-19 | 9:47 | 0:50:38 | 0:48:56 |
10 | 297 | 5522 | Ireland Ramerez | 5K | F | 99 | 90-99 | 10:02 | 0:51:22 | 0:50:14 |
11 | 300 | 5519 | Ricardo Castellanas | 5K | M | 99 | 90-99 | 10:05 | 0:51:31 | 0:50:25 |
12 | 317 | 5501 | Evan Dombroski | 5K | F | 99 | 90-99 | 10:24 | 0:52:22 | 0:52:00 |
13 | 333 | 5507 | Jorge Alcazar | 5K | M | 18 | 10-19 | 10:44 | 0:53:59 | 0:53:40 |
14 | 334 | 5502 | Baileigh Schmidt | 5K | F | 17 | 10-19 | 10:44 | 0:54:00 | 0:53:40 |
15 | 422 | 5497 | Ashley Ferrer | 5K | F | 14 | 10-19 | 12:49 | 1:04:28 | 1:04:06 |
16 | 423 | 5498 | Audrina Vannix | 5K | F | 16 | 10-19 | 12:52 | 1:04:40 | 1:04:21 |
17 | 432 | 5506 | Beverly Angeles | 5K | F | 99 | 90-99 | 12:57 | 1:05:12 | 1:04:49 |
18 | 433 | 5505 | Isabella Gabe | 5K | F | 16 | 10-19 | 12:58 | 1:05:12 | 1:04:50 |
19 | 437 | 5513 | Evan Dombrowski | 5K | M | 15 | 10-19 | 13:05 | 1:06:48 | 1:05:26 |
20 | 438 | 5511 | Julie | 5K | F | 99 | 90-99 | 13:05 | 1:06:47 | 1:05:26 |
21 | 448 | 5517 | Emily Guman | 5K | F | 17 | 10-19 | 13:20 | 1:07:50 | 1:06:42 |
22 | 449 | 5518 | Darren Mowry | 5K | M | 99 | 90-99 | 13:20 | 1:07:50 | 1:06:42 |
23 | 488 | 5515 | Melissa Relis | 5K | F | 99 | 90-99 | 15:38 | 1:19:12 | 1:18:14 |
24 | 489 | 5516 | Jeaninne Mowry | 5K | F | 99 | 90-99 | 15:38 | 1:19:08 | 1:18:14 |
2. Team HOS - 0:30:35 | ||||||||||
RANK | OVERALL RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
1 | 4 | 5442 | Zachary Semerenko | 5K | M | 16 | 10-19 | 4:03 | 0:15:20 | 0:20:16 |
2 | 26 | 5366 | Will Henning | 5K | M | 49 | 40-49 | 5:29 | 0:27:45 | 0:27:29 |
3 | 55 | 5324 | Rachel DeVey | 5K | F | 50 | 50-59 | 6:16 | 0:31:25 | 0:31:23 |
4 | 88 | 5349 | Benjamin Kirby | 5K | M | 13 | 10-19 | 6:49 | 0:34:18 | 0:34:07 |
5 | 169 | 5318 | Kendall Harris | 5K | F | 12 | 10-19 | 7:56 | 0:39:52 | 0:39:41 |
6 | 183 | 5348 | Noel Wilson | 5K | F | 12 | 10-19 | 8:09 | 0:40:55 | 0:40:45 |
7 | 185 | 5436 | Hannah Sweet | 5K | F | 16 | 10-19 | 8:11 | 0:41:06 | 0:40:56 |
3. Green Convergence - 0:33:02 | ||||||||||
RANK | OVERALL RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
1 | 24 | 5428 | Daniel Lopez | 5K | M | 47 | 40-49 | 5:26 | 0:27:17 | 0:27:11 |
2 | 57 | 5426 | Karina Almanza | 5K | F | 31 | 30-39 | 6:18 | 0:32:02 | 0:31:34 |
3 | 86 | 5421 | Henry Nguyen | 5K | M | 29 | 20-29 | 6:45 | 0:34:17 | 0:33:49 |
4 | 95 | 5427 | Alex Guerrero | 5K | M | 28 | 20-29 | 6:58 | 0:35:21 | 0:34:51 |
5 | 140 | 5430 | Noemy Gil | 5K | F | 29 | 20-29 | 7:33 | 0:38:17 | 0:37:47 |
6 | 156 | 5419 | Maggi Romero | 5K | F | 31 | 30-39 | 7:45 | 0:39:38 | 0:38:45 |
7 | 207 | 5429 | Erick Medrano | 5K | M | 28 | 20-29 | 8:27 | 0:42:50 | 0:42:18 |
8 | 349 | 5433 | Jae Estevez | 5K | M | 6 | 0-9 | 10:59 | 0:55:44 | 0:54:57 |
9 | 411 | 5418 | Dylan Singer | 5K | M | 31 | 30-39 | 12:27 | 1:03:08 | 1:02:17 |
10 | 412 | 5417 | Emily Lightfeldt | 5K | F | 32 | 30-39 | 12:27 | 1:03:10 | 1:02:18 |
11 | 413 | 5431 | Jackie nava | 5K | F | 41 | 40-49 | 12:27 | 1:03:09 | 1:02:19 |
12 | 414 | 5422 | Jenny Palma | 5K | F | 35 | 30-39 | 12:28 | 1:03:10 | 1:02:20 |
13 | 415 | 5432 | Jace Estevez | 5K | M | 11 | 10-19 | 12:28 | 1:03:13 | 1:02:24 |
14 | 474 | 5434 | Danette Sanchez | 5K | F | 52 | 50-59 | 14:43 | 1:14:09 | 1:13:36 |
15 | 475 | 5420 | Danette Sanchez | 5K | F | 52 | 50-59 | 14:43 | 1:14:08 | 1:13:38 |
16 | 501 | 5424 | Donald Schramm | 5K | F | 29 | 20-29 | |||
4. High Desert Runners - 0:34:23 | ||||||||||
Pos | Overall | Bib# | Athlete | Race | Gender | Age | Category | Pace | Gun Time | Chip Time |
1 | 61 | 5146 | Kelli Eichner | 5K | F | 29 | 30-39 | 6:24 | 0:33:00 | 0:32:02 |
2 | 65 | 5144 | Christa Hamburger | 5K | F | 61 | 60-69 | 6:25 | 0:33:07 | 0:32:08 |
3 | 69 | 5074 | Leticia Hernandez | 5K | F | 58 | 50-59 | 6:31 | 0:33:12 | 0:32:36 |
4 | 127 | 5145 | Kacey Hamby | 5K | F | 36 | 30-39 | 7:26 | 0:38:07 | 0:37:10 |
5 | 143 | 5251 | Kelly Marsh | 5K | F | 62 | 60-69 | 7:36 | 0:38:47 | 0:38:00 |
6 | 171 | 5065 | Krystal Simpson | 5K | F | 62 | 60-69 | 7:58 | 0:40:41 | 0:39:51 |
7 | 270 | 5252 | Jeanette Wells | 5K | F | 87 | 80-89 | 9:19 | 0:47:24 | 0:46:35 |
8 | 302 | 5414 | Megan Derrig | 5K | F | 39 | 30-39 | 10:06 | 0:50:43 | 0:50:31 |
9 | 311 | 5011 | Toni Trenda | 5K | F | 67 | 60-69 | 10:11 | 0:51:12 | 0:50:58 |
5. Mentes y metas - 0:34:30 | ||||||||||
RANK | OVERALL RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
1 | 71 | 5264 | Leyre Villafranca Zurba | 5K | F | 27 | 20-29 | 6:32 | 0:33:18 | 0:32:44 |
2 | 72 | 5254 | Maialen Maialen Pastor Bermejo | 5K | F | 33 | 30-39 | 6:33 | 0:33:18 | 0:32:45 |
3 | 89 | 5253 | Daisy Garcia | 5K | F | 31 | 30-39 | 6:49 | 0:34:44 | 0:34:09 |
4 | 105 | 5261 | Almudena Beas | 5K | F | 42 | 40-49 | 7:09 | 0:36:19 | 0:35:47 |
5 | 125 | 5346 | Ernestina Aguilar | 5K | F | 45 | 40-49 | 7:24 | 0:37:35 | 0:37:04 |
6 | 138 | 5259 | Míriam Cantos-Grau | 5K | F | 33 | 30-39 | 7:32 | 0:38:14 | 0:37:44 |
7 | 157 | 5260 | Carmen Silvestre Arnandis | 5K | F | 31 | 30-39 | 7:45 | 0:39:22 | 0:38:48 |
8 | 213 | 5258 | Cynthia Rodríguez | 5K | F | 43 | 40-49 | 8:31 | 0:43:11 | 0:42:38 |
9 | 275 | 5257 | Cristal Aguilar | 5K | F | 39 | 30-39 | 9:29 | 0:48:04 | 0:47:29 |
6. Runners Lane - 0:37:45 | ||||||||||
RANK | OVERALL RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
1 | 62 | 5131 | Besh St.John | 5K | F | 51 | 50-59 | 6:24 | 0:32:05 | 0:32:03 |
2 | 117 | 5000 | T. Liu | 5K | F | 48 | 40-49 | 7:18 | 0:36:34 | 0:36:30 |
3 | 141 | 5100 | Landon Rokita | 5K | M | 12 | 10-19 | 7:34 | 0:37:54 | 0:37:52 |
4 | 166 | 5133 | Mitch Friedman | 5K | M | 64 | 60-69 | 7:53 | 0:39:32 | 0:39:29 |
5 | 218 | 5399 | Susan Dunn | 5K | F | 62 | 60-69 | 8:34 | 0:42:55 | 0:42:50 |
6 | 231 | 5187 | Gayle Smith | 5K | F | 66 | 60-69 | 8:43 | 0:43:43 | 0:43:38 |
7. Fireflies - 0:39:10 | ||||||||||
RANK | OVERALL RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
1 | 59 | 5067 | Stephanie Yuen | 5K | F | 39 | 40-49 | 6:21 | 0:32:29 | 0:31:47 |
2 | 94 | 5086 | Theo Steele | 5K | M | 39 | 40-49 | 6:56 | 0:35:18 | 0:34:42 |
3 | 221 | 5085 | Taylor Brown | 5K | F | 10 | 10-19 | 8:35 | 0:43:27 | 0:42:56 |
4 | 222 | 5090 | Victoria Lim | 5K | F | 10 | 10-19 | 8:35 | 0:43:27 | 0:42:59 |
5 | 225 | 5082 | Mya Butler | 5K | F | 11 | 10-19 | 8:41 | 0:43:54 | 0:43:26 |
6 | 230 | 5058 | Penelope Stockero | 5K | F | 10 | 10-19 | 8:42 | 0:44:00 | 0:43:30 |
7 | 233 | 5052 | Casey Polley | 5K | F | 31 | 30-39 | 8:46 | 0:44:23 | 0:43:52 |
8 | 236 | 5363 | Olivia Bartos | 5K | F | 8 | 0-9 | 8:47 | 0:44:07 | 0:43:58 |
9 | 237 | 5367 | Dylan Yuen | 5K | M | 11 | 10-19 | 8:48 | 0:44:29 | 0:44:00 |
10 | 238 | 5087 | Danielle Bartos | 5K | F | 42 | 40-49 | 8:48 | 0:44:10 | 0:44:02 |
11 | 239 | 5084 | Staci DiFazio | 5K | F | 49 | 50-59 | 8:50 | 0:44:41 | 0:44:12 |
12 | 242 | 5051 | Celine Luna | 5K | F | 31 | 30-39 | 8:53 | 0:44:51 | 0:44:25 |
13 | 244 | 5092 | Catalina Carvajal | 5K | F | 43 | 40-49 | 8:55 | 0:45:05 | 0:44:35 |
14 | 245 | 5093 | Sol Carvajal | 5K | F | 10 | 10-19 | 8:55 | 0:45:06 | 0:44:36 |
15 | 246 | 5071 | Dan Wexler | 5K | M | 54 | 50-59 | 8:59 | 0:45:30 | 0:44:57 |
16 | 253 | 5073 | Sophia Wexler | 5K | F | 11 | 10-19 | 9:04 | 0:45:53 | 0:45:23 |
17 | 256 | 5054 | Agnes Rich | 5K | F | 48 | 40-49 | 9:05 | 0:45:57 | 0:45:25 |
18 | 265 | 5088 | Serene Peduchi | 5K | F | 47 | 40-49 | 9:16 | 0:46:34 | 0:46:22 |
19 | 266 | 5089 | Zachary Peduchi | 5K | M | 8 | 0-9 | 9:17 | 0:46:37 | 0:46:26 |
20 | 267 | 5080 | Karen Weigle | 5K | F | 54 | 50-59 | 9:17 | 0:47:03 | 0:46:28 |
21 | 289 | 5056 | John Stockero | 5K | M | 45 | 40-49 | 9:57 | 0:51:02 | 0:49:48 |
22 | 299 | 5077 | Trevor Buck | 5K | M | 34 | 30-39 | 10:03 | 0:51:33 | 0:50:18 |
23 | 301 | 5115 | Rachel Yergensen | 5K | F | 30 | 30-39 | 10:06 | 0:50:43 | 0:50:30 |
24 | 303 | 5057 | Jackson Stockero | 5K | M | 12 | 10-19 | 10:06 | 0:51:43 | 0:50:31 |
25 | 318 | 5055 | Vivian Stockero | 5K | F | 46 | 40-49 | 10:26 | 0:52:45 | 0:52:12 |
26 | 322 | 5079 | Cass Yankala | 5K | F | 34 | 30-39 | 10:29 | 0:52:43 | 0:52:27 |
27 | 323 | 5078 | Johnathan Le | 5K | M | 32 | 30-39 | 10:30 | 0:52:43 | 0:52:30 |
28 | 324 | 5083 | Vienna Butler | 5K | F | 45 | 40-49 | 10:35 | 0:53:30 | 0:52:59 |
8. Pierson Wealth Management - 0:39:55 | ||||||||||
RANK | OVERALL RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | PACE/KM | GUN TIME | CHIP TIME |
1 | 25 | 5534 | Norma Lugo | 5K | F | 99 | 90-99 | 5:28 | 0:27:27 | 0:27:21 |
2 | 36 | 5467 | Marie Edstrom | 5K | F | 73 | 70-79 | 5:57 | 0:30:09 | 0:29:48 |
3 | 229 | 5535 | Carlos Lugo | 5K | M | 99 | 90-99 | 8:41 | 0:43:37 | 0:43:29 |
4 | 262 | 5471 | Andy Arredondo | 5K | M | 99 | 90-99 | 9:08 | 0:46:53 | 0:45:42 |
5 | 332 | 5466 | Linda Hoggatt | 5K | F | 69 | 60-69 | 10:39 | 0:53:30 | 0:53:17 |
6 | 353 | 5481 | Laura Ignacio | 5K | F | 67 | 60-69 | 11:05 | 0:55:54 | 0:55:28 |
7 | 354 | 5484 | Al Belisario | 5K | M | 99 | 90-99 | 11:05 | 0:55:55 | 0:55:29 |
8 | 356 | 5470 | Yvette De la Riva | 5K | F | 99 | 90-99 | 11:11 | 0:57:08 | 0:55:56 |
9 | 357 | 5468 | David De la Riva | 5K | M | 67 | 60-69 | 11:11 | 0:57:09 | 0:55:57 |
10 | 358 | 5469 | Renee De la Riva | 5K | F | 61 | 60-69 | 11:11 | 0:57:09 | 0:55:57 |
11 | 359 | 5474 | Bell Myrna | 5K | F | 99 | 90-99 | 11:16 | 0:57:23 | 0:56:23 |
12 | 360 | 5475 | Amy Saffeye | 5K | F | 99 | 90-99 | 11:16 | 0:57:22 | 0:56:24 |
13 | 371 | 5473 | Hyeran Ide | 5K | F | 63 | 60-69 | 11:22 | 0:57:55 | 0:56:54 |
14 | 372 | 5472 | Gary Ide | 5K | M | 62 | 60-69 | 11:23 | 0:57:55 | 0:56:58 |
15 | 374 | 5487 | Amber Douglas | 5K | F | 47 | 40-49 | 11:28 | 0:58:42 | 0:57:21 |
