2026 RESULTS
Use tabs to view each distance and category results, and use the search box to filter by name or bib. For any adjustments or corrections, please contact us.
Mobile viewers, for best results, view in landscape mode or on a larger screen. Tap on + to view additional data.
5K RESULTS
5K RESULTS
| RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | AG RANK | PACE | GUN TIME | CHIP TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5112 | Francisco Bernardino | 5K | M | 48 | M40-49 | 1 | 3:50 | 0:19:38 | 0:19:34 |
| 2 | 5334 | James Kenneally | 5K | M | 25 | M20-29 | 1 | 4:11 | 0:21:28 | 0:21:22 |
| 3 | 5349 | Andy Su | 5K | M | 45 | M40-49 | 2 | 4:28 | 0:22:53 | 0:22:51 |
| 4 | 5351 | Derek Su | 5K | M | 9 | M0-9 | 1 | 4:29 | 0:22:54 | 0:22:54 |
| 5 | 5250 | Dasha Leidy | 5K | F | 42 | F40-49 | 1 | 4:30 | 0:22:59 | 0:22:57 |
| 6 | 5145 | Timothy Derrig | 5K | M | 40 | M40-49 | 3 | 4:31 | 0:23:10 | 0:23:06 |
| 7 | 5432 | Juice Mendoza | 5K | M | 31 | M30-39 | 1 | 4:33 | 0:23:18 | 0:23:13 |
| 8 | 5159 | Frank Hanner | 5K | M | 44 | M40-49 | 4 | 4:38 | 0:24:15 | 0:23:39 |
| 9 | 5305 | Zoe Walker | 5K | F | 15 | F10-19 | 1 | 4:44 | 0:24:10 | 0:24:10 |
| 10 | 5004 | Vickie Chin | 5K | F | 65 | F60-69 | 1 | 4:51 | 0:24:47 | 0:24:45 |
| 11 | 5350 | Alex Su | 5K | M | 9 | M0-9 | 2 | 4:51 | 0:24:46 | 0:24:46 |
| 12 | 5391 | Connor Bryant | 5K | M | 23 | M20-29 | 2 | 4:52 | 0:24:53 | 0:24:50 |
| 13 | 5094 | Joanna Veres | 5K | F | 25 | F20-29 | 1 | 4:52 | 0:24:57 | 0:24:53 |
| 14 | 5517 | Vanessa Galvan | 5K | F | 34 | F30-39 | 1 | 4:54 | 0:25:03 | 0:24:59 |
| 15 | 5180 | Christopher Fry | 5K | M | 15 | M10-19 | 1 | 4:54 | 0:25:02 | 0:25:00 |
| 16 | 5470 | Griffin Stumpp | 5K | M | 21 | M20-29 | 3 | 4:55 | 0:25:05 | 0:25:05 |
| 17 | 5071 | Thaddeus Miller | 5K | M | 54 | M50-59 | 1 | 4:57 | 0:25:15 | 0:25:15 |
| 18 | 5316 | Edwin Menjivar | 5K | M | 37 | M30-39 | 2 | 4:59 | 0:25:28 | 0:25:28 |
| 19 | 5217 | Braelyn Logston | 5K | F | 19 | F10-19 | 2 | 5:01 | 0:25:42 | 0:25:37 |
| 20 | 5134 | Jonathan Lazaro | 5K | M | 33 | M30-39 | 3 | 5:03 | 0:26:01 | 0:25:47 |
| 21 | 5425 | Gary Jeff | 5K | M | 70 | M70-79 | 1 | 5:11 | 0:26:35 | 0:26:30 |
| 22 | 5183 | Kayden Taheri | 5K | M | 15 | M10-19 | 2 | 5:13 | 0:26:37 | 0:26:36 |
| 23 | 5474 | Salvador Ramirez | 5K | M | 32 | M30-39 | 4 | 5:13 | 0:26:37 | 0:26:37 |
| 24 | 5341 | Nicolas Bondarczuk | 5K | M | 22 | M20-29 | 4 | 5:18 | 0:27:49 | 0:27:06 |
| 25 | 5216 | Andrew Del Valle | 5K | M | 28 | M20-29 | 5 | 5:19 | 0:27:51 | 0:27:08 |
| 26 | 5323 | Ava Bianchi | 5K | F | 21 | F20-29 | 2 | 5:19 | 0:27:41 | 0:27:11 |
| 27 | 5443 | Kynsea Rizo | 5K | F | 13 | F10-19 | 3 | 5:19 | 0:27:22 | 0:27:11 |
| 28 | 5146 | Dale Lister | 5K | M | 64 | M60-69 | 1 | 5:23 | 0:27:31 | 0:27:27 |
| 29 | 5121 | Jenny Andrade-Rodgers | 5K | F | 63 | F60-69 | 2 | 5:23 | 0:27:39 | 0:27:28 |
| 30 | 5135 | Ian Flack | 5K | M | 21 | M20-29 | 6 | 5:23 | 0:28:01 | 0:27:28 |
| 31 | 5078 | Wendy Preza | 5K | F | 27 | F20-29 | 3 | 5:24 | 0:27:42 | 0:27:34 |
| 32 | 5234 | Jorge Vinicio Correa Flores | 5K | M | 52 | M50-59 | 2 | 5:26 | 0:27:43 | 0:27:43 |
| 33 | 5392 | Balazs Franciszti | 5K | M | 47 | M40-49 | 5 | 5:26 | 0:27:51 | 0:27:47 |
| 34 | 5105 | Matthew Lewison | 5K | M | 34 | M30-39 | 5 | 5:27 | 0:28:18 | 0:27:51 |
| 35 | 5480 | Caleb Langshaw | 5K | M | 10 | M10-19 | 3 | 5:31 | 0:28:18 | 0:28:10 |
| 36 | 5172 | Matthew Ramos | 5K | M | 28 | M20-29 | 7 | 5:32 | 0:28:41 | 0:28:16 |
| 37 | 5038 | Shanese Hamilton | 5K | F | 34 | F30-39 | 2 | 5:32 | 0:28:23 | 0:28:16 |
| 38 | 5471 | Michelle Stumpp | 5K | F | 57 | F50-59 | 1 | 5:33 | 0:28:19 | 0:28:19 |
| 39 | 5379 | Adel Villalobos | 5K | M | 54 | M50-59 | 3 | 5:37 | 0:28:43 | 0:28:40 |
| 40 | 5424 | Bill Grewe | 5K | M | 71 | M70-79 | 2 | 5:41 | 0:29:24 | 0:29:02 |
| 41 | 5169 | Daniel Hays | 5K | M | 34 | M30-39 | 6 | 5:43 | 0:29:38 | 0:29:12 |
| 42 | 5227 | John Tomlinson | 5K | M | 53 | M50-59 | 4 | 5:43 | 0:29:15 | 0:29:14 |
| 43 | 5335 | Tyler Yost | 5K | M | 27 | M20-29 | 8 | 5:46 | 0:29:58 | 0:29:27 |
| 44 | 5103 | Christian Chung | 5K | M | 28 | M20-29 | 9 | 5:47 | 0:30:11 | 0:29:29 |
| 45 | 5321 | Scarlett Tubbs | 5K | F | 13 | F10-19 | 4 | 5:49 | 0:29:47 | 0:29:41 |
| 46 | 5455 | Macey Kracker | 5K | F | 12 | F10-19 | 5 | 5:50 | 0:29:46 | 0:29:46 |
| 47 | 5465 | Izabella Inez | 5K | F | 12 | F10-19 | 6 | 5:50 | 0:29:47 | 0:29:47 |
| 48 | 1048 | Bruce Morgan | 5K | M | 61 | M60-69 | 2 | 5:51 | 0:30:11 | 0:29:53 |
| 49 | 5218 | Moises Cruz Lopez | 5K | M | 45 | M40-49 | 6 | 5:51 | 0:30:12 | 0:29:54 |
| 50 | 5225 | Brian Nelson | 5K | M | 45 | M40-49 | 7 | 5:52 | 0:30:03 | 0:29:58 |
| 51 | 5106 | Pamela Preza | 5K | F | 35 | F30-39 | 3 | 5:52 | 0:30:31 | 0:30:00 |
| 52 | 5468 | Nathan Griffiths | 5K | M | 19 | M10-19 | 4 | 5:54 | 0:30:14 | 0:30:05 |
| 53 | 5431 | Konnor Judy | 5K | M | 14 | M10-19 | 5 | 5:58 | 0:30:37 | 0:30:25 |
| 54 | 5433 | Korbin Judy | 5K | M | 14 | M10-19 | 6 | 5:58 | 0:30:37 | 0:30:26 |
| 55 | 5156 | La Donna Lewis | 5K | F | 40 | F40-49 | 2 | 5:58 | 0:31:00 | 0:30:27 |
| 56 | 5232 | Cherish Uchino | 5K | F | 51 | F50-59 | 2 | 5:59 | 0:30:39 | 0:30:30 |
| 57 | 5482 | Isaac Langshaw | 5K | M | 13 | M10-19 | 7 | 6:00 | 0:30:49 | 0:30:38 |
| 58 | 5255 | Kendall Harris | 5K | F | 13 | F10-19 | 7 | 6:03 | 0:31:03 | 0:30:51 |
| 59 | 5102 | Matt Harwell | 5K | M | 32 | M30-39 | 7 | 6:04 | 0:31:24 | 0:30:57 |
| 60 | 5394 | Bryan Kitt | 5K | M | 44 | M40-49 | 8 | 6:05 | 0:31:17 | 0:31:06 |
| 61 | 5393 | Summer Kitt | 5K | F | 16 | F10-19 | 8 | 6:05 | 0:31:16 | 0:31:06 |
| 62 | 5246 | Kevin Vongkhaluang | 5K | M | 31 | M30-39 | 8 | 6:06 | 0:31:24 | 0:31:08 |
| 63 | 5013 | Keith H Moore | 5K | M | 71 | M70-79 | 3 | 6:07 | 0:31:13 | 0:31:13 |
| 64 | 5185 | Angela Bernal | 5K | F | 44 | F40-49 | 3 | 6:09 | 0:31:24 | 0:31:24 |
| 65 | 5262 | Dominic Molina | 5K | M | 8 | M0-9 | 3 | 6:12 | 0:31:53 | 0:31:38 |
| 66 | 5419 | Erick Toro Ventura | 5K | M | 43 | M40-49 | 9 | 6:13 | 0:32:01 | 0:31:45 |
| 67 | 5231 | Cameron Hubbard | 5K | M | 25 | M20-29 | 10 | 6:15 | 0:32:38 | 0:31:54 |
| 68 | 5240 | Mike Cassidy | 5K | M | 76 | M70-79 | 4 | 6:16 | 0:33:17 | 0:31:59 |
| 69 | 5212 | Emily Nicks | 5K | F | 24 | F20-29 | 4 | 6:18 | 0:33:10 | 0:32:10 |
| 70 | 5428 | Abigail Rojas | 5K | F | 22 | F20-29 | 5 | 6:18 | 0:33:10 | 0:32:10 |
| 71 | 5053 | Stacey Huey | 5K | F | 58 | F50-59 | 3 | 6:20 | 0:32:32 | 0:32:19 |
| 72 | 5490 | Kara Petersen | 5K | F | 36 | F30-39 | 4 | 6:20 | 0:34:03 | 0:32:21 |
| 73 | 5376 | Niesha Smith | 5K | F | 32 | F30-39 | 5 | 6:21 | 0:32:35 | 0:32:24 |
| 74 | 5477 | Kaspian Taheri | 5K | M | 36 | M30-39 | 9 | 6:22 | 0:32:31 | 0:32:31 |
| 75 | 5476 | Kayvan Taheri | 5K | M | 39 | M30-39 | 10 | 6:26 | 0:33:23 | 0:32:48 |
| 76 | 5478 | Kaisan Taheri | 5K | M | 7 | M0-9 | 4 | 6:26 | 0:33:24 | 0:32:49 |
| 77 | 5271 | Branden Contreras | 5K | M | 9 | M0-9 | 5 | 6:26 | 0:33:19 | 0:32:51 |
| 78 | 5306 | Bryan Ploof | 5K | M | 35 | M30-39 | 11 | 6:26 | 0:33:26 | 0:32:52 |
| 79 | 5333 | Kyle Stephenson | 5K | M | 42 | M40-49 | 10 | 6:30 | 0:33:22 | 0:33:09 |
| 80 | 5429 | Louisa De Leon | 5K | F | 40 | F40-49 | 4 | 6:30 | 0:33:29 | 0:33:10 |
| 81 | 5158 | Fiona Hanner | 5K | F | 45 | F40-49 | 5 | 6:31 | 0:33:52 | 0:33:18 |
| 82 | 5228 | Micaela Lee | 5K | F | 52 | F50-59 | 4 | 6:32 | 0:33:33 | 0:33:19 |
| 83 | 5409 | Jennifer C | 5K | F | 28 | F20-29 | 6 | 6:32 | 0:33:52 | 0:33:20 |
| 84 | 5486 | Connor Stumpp | 5K | M | 18 | M10-19 | 8 | 6:32 | 0:33:21 | 0:33:21 |
| 85 | 5475 | Kharen Estrada | 5K | F | 36 | F30-39 | 6 | 6:33 | 0:33:24 | 0:33:24 |
| 86 | 5259 | Ron Petersen | 5K | M | 73 | M70-79 | 5 | 6:33 | 0:35:09 | 0:33:29 |
| 87 | 5049 | Aubrie Riley | 5K | F | 19 | F10-19 | 9 | 6:34 | 0:34:01 | 0:33:34 |
| 88 | 5441 | Joey Rizo | 5K | M | 10 | M10-19 | 9 | 6:37 | 0:33:57 | 0:33:48 |
| 89 | 5373 | Gabe Avancena | 5K | M | 42 | M40-49 | 11 | 6:37 | 0:34:10 | 0:33:49 |
| 90 | 5256 | Christa Hamburger | 5K | F | 62 | F60-69 | 3 | 6:37 | 0:34:48 | 0:33:49 |
| 91 | 5372 | Melinda Terrazas | 5K | M | 30 | M30-39 | 12 | 6:37 | 0:34:10 | 0:33:49 |
| 92 | 5494 | Bella Holding | 5K | F | 24 | F20-29 | 7 | 6:38 | 0:34:01 | 0:33:51 |
| 93 | 5368 | Jessi Harris | 5K | F | 36 | F30-39 | 7 | 6:38 | 0:34:04 | 0:33:54 |
| 94 | 5367 | Colton Harris | 5K | M | 10 | M10-19 | 10 | 6:39 | 0:34:03 | 0:33:56 |
| 95 | 5260 | Hannah Sweet | 5K | F | 17 | F10-19 | 10 | 6:41 | 0:34:17 | 0:34:06 |
| 96 | 5420 | Elizabeth Nieves-Robins | 5K | F | 45 | F40-49 | 6 | 6:42 | 0:34:23 | 0:34:10 |
| 97 | 5138 | Dean Boxshall-Smith | 5K | M | 36 | M30-39 | 13 | 6:42 | 0:34:14 | 0:34:11 |
| 98 | 5137 | Amy Boxshall-Smith | 5K | F | 35 | F30-39 | 8 | 6:42 | 0:34:14 | 0:34:11 |
| 99 | 5363 | Benjamin Kirby | 5K | M | 14 | M10-19 | 11 | 6:42 | 0:34:25 | 0:34:14 |
| 100 | 5426 | Jason White | 5K | M | 17 | M10-19 | 12 | 6:45 | 0:35:11 | 0:34:25 |
| 101 | 5099 | Cocise Grace | 5K | F | 47 | F40-49 | 7 | 6:45 | 0:34:59 | 0:34:25 |
| 102 | 5304 | Sylvia Zaragoza | 5K | F | 60 | F60-69 | 4 | 6:47 | 0:34:50 | 0:34:36 |
| 103 | 5242 | Lesly Guzman | 5K | F | 24 | F20-29 | 8 | 6:47 | 0:35:03 | 0:34:38 |
| 104 | 5263 | Dennis Molina | 5K | M | 49 | M40-49 | 12 | 6:49 | 0:35:00 | 0:34:46 |
| 105 | 5247 | Itsawat Vongkhaluang | 5K | M | 17 | M10-19 | 13 | 6:51 | 0:35:13 | 0:34:57 |
| 106 | 5406 | John Elford | 5K | M | 49 | M40-49 | 13 | 6:51 | 0:36:00 | 0:34:58 |
| 107 | 5345 | James Penate | 5K | M | 43 | M40-49 | 14 | 6:53 | 0:35:45 | 0:35:09 |
| 108 | 5389 | Manuel Romero | 5K | M | 49 | M40-49 | 15 | 6:53 | 0:35:36 | 0:35:10 |
| 109 | 5343 | Isaac Lopez | 5K | M | 34 | M30-39 | 14 | 6:54 | 0:35:22 | 0:35:14 |
| 110 | 5421 | David Eastham III | 5K | M | 9 | M0-9 | 6 | 6:55 | 0:35:38 | 0:35:19 |
| 111 | 5182 | David Eastham | 5K | M | 50 | M50-59 | 5 | 6:55 | 0:35:38 | 0:35:19 |
| 112 | 5402 | Lisa Yumi Mitchell | 5K | F | 39 | F30-39 | 9 | 6:55 | 0:35:32 | 0:35:20 |
| 113 | 5021 | Marvin Kephart | 5K | M | 37 | M30-39 | 15 | 6:56 | 0:35:25 | 0:35:21 |
| 114 | 5281 | Michelle Yeh | 5K | F | 49 | F40-49 | 8 | 6:57 | 0:36:24 | 0:35:29 |
| 115 | 5384 | Art Floruti | 5K | M | 52 | M50-59 | 6 | 6:57 | 0:35:57 | 0:35:30 |
| 116 | 5400 | Katie Simpson | 5K | F | 40 | F40-49 | 9 | 7:01 | 0:37:31 | 0:35:49 |
| 117 | 5439 | Joe Rizo | 5K | M | 45 | M40-49 | 16 | 7:01 | 0:37:01 | 0:35:49 |
| 118 | 5401 | Hunter Simpson | 5K | M | 8 | M0-9 | 7 | 7:02 | 0:37:31 | 0:35:52 |
| 119 | 5539 | Ryder Simpson | 5K | M | 4 | M0-9 | 8 | 7:02 | 0:37:31 | 0:35:54 |
| 120 | 5459 | Erica Camara | 5K | F | 45 | F40-49 | 10 | 7:03 | 0:36:03 | 0:35:57 |
| 121 | 5187 | Isabella Camara | 5K | F | 17 | F10-19 | 11 | 7:03 | 0:36:03 | 0:35:58 |
| 122 | 5404 | Michel Laurin | 5K | M | 67 | M60-69 | 3 | 7:09 | 0:36:43 | 0:36:32 |
| 123 | 5423 | Liam Kloehn | 5K | M | 9 | M0-9 | 9 | 7:11 | 0:38:30 | 0:36:41 |
| 124 | 5414 | Gabriel Lara | 5K | M | 8 | M0-9 | 10 | 7:12 | 0:38:30 | 0:36:43 |
| 125 | 5489 | Michael Kloehn | 5K | M | 42 | M40-49 | 17 | 7:12 | 0:38:30 | 0:36:46 |
| 126 | 5413 | Luis Lara | 5K | M | 48 | M40-49 | 18 | 7:13 | 0:38:33 | 0:36:49 |
| 127 | 5303 | Marianne Simon | 5K | F | 67 | F60-69 | 5 | 7:14 | 0:37:04 | 0:36:54 |
| 128 | 5410 | Ernestina Aguilar | 5K | F | 46 | F40-49 | 11 | 7:14 | 0:37:27 | 0:36:56 |
| 129 | 5191 | Ashley Morales | 5K | F | 29 | F20-29 | 9 | 7:15 | 0:37:09 | 0:37:00 |
| 130 | 5366 | Mary Tai | 5K | F | 55 | F50-59 | 5 | 7:15 | 0:37:17 | 0:37:02 |
| 131 | 5068 | Melissa Bobby | 5K | F | 47 | F40-49 | 12 | 7:17 | 0:37:57 | 0:37:10 |
| 132 | 5067 | Bianca Bannister | 5K | F | 41 | F40-49 | 13 | 7:17 | 0:37:57 | 0:37:10 |
| 133 | 5331 | Dianna Harris | 5K | F | 50 | F50-59 | 6 | 7:17 | 0:37:24 | 0:37:12 |
| 134 | 5312 | Noah De leon | 5K | M | 7 | M0-9 | 11 | 7:17 | 0:37:30 | 0:37:12 |
| 135 | 5528 | Berny Contreras | 5K | M | 48 | M40-49 | 19 | 7:19 | 0:38:36 | 0:37:19 |
| 136 | 5243 | Ken Vongkhaluang | 5K | M | 39 | M30-39 | 16 | 7:21 | 0:37:50 | 0:37:29 |
| 137 | 5171 | Mia Ramos | 5K | F | 25 | F20-29 | 10 | 7:21 | 0:37:56 | 0:37:30 |
| 138 | 5070 | Al Mendez | 5K | M | 51 | M50-59 | 7 | 7:21 | 0:38:19 | 0:37:30 |
| 139 | 5168 | Alexis Hays | 5K | F | 30 | F30-39 | 10 | 7:21 | 0:37:56 | 0:37:32 |
| 140 | 5302 | Kenley Knowles | 5K | F | 13 | F10-19 | 12 | 7:21 | 0:37:43 | 0:37:32 |
| 141 | 5399 | Bronwyn Wilson | 5K | F | 16 | F10-19 | 13 | 7:22 | 0:37:43 | 0:37:34 |
| 142 | 5315 | Breanna Moffett | 5K | F | 27 | F20-29 | 11 | 7:22 | 0:38:36 | 0:37:37 |
| 143 | 5098 | Jennifer Aguilar | 5K | F | 39 | F30-39 | 11 | 7:23 | 0:37:44 | 0:37:41 |
| 144 | 5308 | Ashley McQuown | 5K | F | 35 | F30-39 | 12 | 7:23 | 0:38:22 | 0:37:42 |
| 145 | 5080 | Jasmine Preza | 5K | F | 32 | F30-39 | 13 | 7:25 | 0:38:23 | 0:37:50 |
| 146 | 5270 | Mary Petersen | 5K | F | 72 | F70-79 | 1 | 7:25 | 0:39:37 | 0:37:54 |
| 147 | 5261 | Karina Nunez | 5K | F | 49 | F40-49 | 14 | 7:29 | 0:38:26 | 0:38:10 |
| 148 | 5294 | Alicia DeVey | 5K | F | 51 | F50-59 | 7 | 7:30 | 0:38:35 | 0:38:15 |
| 149 | 5150 | Christopher Hubbard | 5K | M | 49 | M40-49 | 20 | 7:31 | 0:38:33 | 0:38:21 |
| 150 | 5233 | Sonia Sandoval | 5K | M | 38 | M30-39 | 17 | 7:31 | 0:39:12 | 0:38:24 |
| 151 | 5245 | Kenton Vongkhaluang | 5K | M | 13 | M10-19 | 14 | 7:32 | 0:38:42 | 0:38:26 |
| 152 | 5089 | Oscar Cortez | 5K | M | 25 | M20-29 | 11 | 7:33 | 0:39:26 | 0:38:31 |
| 153 | 5088 | Mariana Hernandez | 5K | F | 27 | F20-29 | 12 | 7:33 | 0:39:27 | 0:38:31 |
| 154 | 5237 | Ian Ritter | 5K | M | 20 | M20-29 | 12 | 7:34 | 0:39:38 | 0:38:40 |
| 155 | 5318 | Laurie Carpenter | 5K | F | 59 | F50-59 | 8 | 7:35 | 0:39:00 | 0:38:45 |
| 156 | 5280 | Richard Pu | 5K | M | 49 | M40-49 | 21 | 7:35 | 0:39:42 | 0:38:45 |
| 157 | 5458 | Melisa Rizo | 5K | F | 45 | F40-49 | 15 | 7:36 | 0:39:04 | 0:38:46 |
| 158 | 5029 | Cristal Santaolaya | 5K | F | 24 | F20-29 | 13 | 7:38 | 0:39:17 | 0:39:00 |
| 159 | 5195 | Semma Hadaya | 5K | F | 24 | F20-29 | 14 | 7:39 | 0:39:16 | 0:39:00 |
| 160 | 5344 | Idalia Salinas | 5K | F | 35 | F30-39 | 14 | 7:39 | 0:39:37 | 0:39:01 |
| 161 | 5152 | Kai Smock | 5K | M | 10 | M10-19 | 15 | 7:41 | 0:40:36 | 0:39:12 |
| 162 | 5398 | Rob Dorfmann | 5K | M | 61 | M60-69 | 4 | 7:41 | 0:39:19 | 0:39:12 |
| 163 | 5257 | Kacey Hamburger | 5K | F | 37 | F30-39 | 15 | 7:42 | 0:40:17 | 0:39:18 |
| 164 | 5529 | Barbara Gonzalez | 5K | F | 35 | F30-39 | 16 | 7:43 | 0:40:37 | 0:39:21 |
| 165 | 5329 | Martha E De La Cruz | 5K | F | 58 | F50-59 | 9 | 7:44 | 0:39:31 | 0:39:28 |
| 166 | 5113 | Eva Lau | 5K | F | 41 | F40-49 | 16 | 7:48 | 0:40:09 | 0:39:47 |
| 167 | 5096 | Chris Severance | 5K | M | 47 | M40-49 | 22 | 7:48 | 0:40:01 | 0:39:50 |
| 168 | 5110 | Kaylee Campos | 5K | F | 25 | F20-29 | 15 | 7:52 | 0:40:18 | 0:40:08 |
| 169 | 5390 | Lili Valencia | 5K | F | 32 | F30-39 | 17 | 7:54 | 0:42:12 | 0:40:18 |
| 170 | 5298 | Andres Valencia | 5K | M | 53 | M50-59 | 8 | 7:54 | 0:42:13 | 0:40:19 |
| 171 | 5297 | Carlos Anaya | 5K | M | 32 | M30-39 | 18 | 7:54 | 0:42:14 | 0:40:20 |
| 172 | 5239 | Audrey Cardenas | 5K | F | 34 | F30-39 | 18 | 7:55 | 0:41:14 | 0:40:25 |
| 173 | 5175 | Jasmine George | 5K | F | 46 | F40-49 | 17 | 7:56 | 0:41:52 | 0:40:30 |
| 174 | 5440 | Joel Gunterman | 5K | M | 42 | M40-49 | 23 | 7:58 | 0:57:14 | 0:40:39 |
| 175 | 5215 | Madison Hackett | 5K | F | 22 | F20-29 | 16 | 7:58 | 0:41:13 | 0:40:40 |
| 176 | 5438 | Ashley Colon | 5K | F | 33 | F30-39 | 19 | 7:58 | 0:57:14 | 0:40:40 |
| 177 | 1054 | Mircia Miranda | 5K | F | 44 | F40-49 | 18 | 7:59 | 0:41:15 | 0:40:46 |
| 178 | 5155 | Christopher Lewis | 5K | M | 64 | M60-69 | 5 | 8:01 | 0:41:27 | 0:40:53 |
| 179 | 5452 | Landon Rokita | 5K | M | 13 | M10-19 | 16 | 8:03 | 0:41:11 | 0:41:04 |
| 180 | 5301 | Presley Knowles | 5K | F | 13 | F10-19 | 14 | 8:03 | 0:41:19 | 0:41:06 |
| 181 | 5290 | Michael Cassell | 5K | M | 53 | M50-59 | 9 | 8:04 | 0:41:48 | 0:41:10 |
| 182 | 5292 | Toby Cassell | 5K | M | 19 | M10-19 | 17 | 8:04 | 0:41:49 | 0:41:10 |
| 183 | 5203 | Tom Hamilton | 5K | M | 43 | M40-49 | 24 | 8:05 | 0:42:36 | 0:41:13 |
| 184 | 5205 | Elina Hamilton | 5K | F | 2 | F0-9 | 1 | 8:05 | 0:42:36 | 0:41:14 |
| 185 | 5042 | Tepei Liu | 5K | F | 49 | F40-49 | 19 | 8:05 | 0:41:19 | 0:41:15 |
| 186 | 5209 | Julia Caballer | 5K | F | 9 | F0-9 | 2 | 8:05 | 0:42:35 | 0:41:16 |
| 187 | 5204 | Avery Hamilton | 5K | F | 10 | F10-19 | 15 | 8:05 | 0:42:36 | 0:41:17 |
| 188 | 5192 | Allison Ulrich | 5K | F | 35 | F30-39 | 20 | 8:06 | 0:42:00 | 0:41:23 |
| 189 | 5032 | Mariana Duke | 5K | F | 41 | F40-49 | 20 | 8:08 | 0:41:36 | 0:41:31 |
| 190 | 5031 | Elisa Miranda | 5K | F | 46 | F40-49 | 21 | 8:08 | 0:41:36 | 0:41:31 |
| 191 | 5310 | Itzel Pinon Dominguez | 5K | F | 31 | F30-39 | 21 | 8:10 | 0:41:45 | 0:41:42 |
| 192 | 5311 | Ernesto Ramirez | 5K | M | 33 | M30-39 | 19 | 8:10 | 0:41:45 | 0:41:42 |
| 193 | 5514 | Amber Koch | 5K | F | 28 | F20-29 | 17 | 8:10 | 0:42:57 | 0:41:43 |
| 194 | 5515 | Jalisa Jones | 5K | F | 30 | F30-39 | 22 | 8:10 | 0:42:57 | 0:41:43 |
| 195 | 5530 | Jesus Delgado | 5K | M | 37 | M30-39 | 20 | 8:11 | 0:43:02 | 0:41:46 |
| 196 | 5207 | Sergi Caballer | 5K | M | 44 | M40-49 | 25 | 8:11 | 0:43:07 | 0:41:48 |
| 197 | 5072 | Gabby Mendez | 5K | F | 30 | F30-39 | 23 | 8:15 | 0:42:57 | 0:42:07 |
| 198 | 5435 | Wendy Judy | 5K | F | 41 | F40-49 | 22 | 8:15 | 0:42:26 | 0:42:08 |
| 199 | 5319 | Noel Wilson | 5K | F | 13 | F10-19 | 16 | 8:16 | 0:42:27 | 0:42:14 |
| 200 | 5309 | Karen Herrera | 5K | F | 46 | F40-49 | 23 | 8:17 | 0:43:03 | 0:42:16 |
| 201 | 5322 | Jenn Baughman | 5K | F | 50 | F50-59 | 10 | 8:17 | 0:43:03 | 0:42:18 |
| 202 | 5011 | Ashley Knight | 5K | F | 39 | F30-39 | 24 | 8:20 | 0:42:48 | 0:42:31 |
| 203 | 5201 | Carolina Magdalena | 5K | F | 45 | F40-49 | 24 | 8:20 | 0:43:53 | 0:42:31 |
| 204 | 5202 | Maria Hamilton | 5K | F | 40 | F40-49 | 25 | 8:20 | 0:43:53 | 0:42:31 |
| 205 | 5024 | Juli Grillo | 5K | F | 59 | F50-59 | 11 | 8:21 | 0:42:40 | 0:42:38 |
| 206 | 5161 | Juhi Upadhya | 5K | F | 9 | F0-9 | 3 | 8:22 | 0:43:52 | 0:42:44 |
| 207 | 5048 | Jennifer Hawkins | 5K | F | 57 | F50-59 | 12 | 8:23 | 0:42:50 | 0:42:48 |
| 208 | 5461 | Benjamin Anz | 5K | M | 21 | M20-29 | 13 | 8:25 | 0:43:08 | 0:42:59 |
| 209 | 5141 | Aaron Payton | 5K | F | 42 | F40-49 | 26 | 8:26 | 0:44:30 | 0:43:05 |
| 210 | 5386 | Norma Hidalgo | 5K | F | 49 | F40-49 | 27 | 8:27 | 0:44:40 | 0:43:05 |
| 211 | 5140 | Ashley Hernandez | 5K | F | 37 | F30-39 | 25 | 8:27 | 0:44:30 | 0:43:06 |
| 212 | 5119 | Mary Soscia | 5K | F | 62 | F60-69 | 6 | 8:31 | 0:44:10 | 0:43:29 |
| 213 | 5296 | Emma Lopez | 5K | F | 33 | F30-39 | 26 | 8:32 | 0:43:43 | 0:43:34 |
| 214 | 5538 | Belsi Acosta | 5K | F | 16 | F10-19 | 17 | 8:34 | 0:45:27 | 0:43:42 |
| 215 | 5337 | Natalee Dyer | 5K | F | 35 | F30-39 | 27 | 8:35 | 0:44:32 | 0:43:48 |
| 216 | 5339 | Melissa Gardner | 5K | F | 38 | F30-39 | 28 | 8:35 | 0:44:32 | 0:43:49 |
| 217 | 5226 | Blake Nelson | 5K | M | 14 | M10-19 | 18 | 8:37 | 0:44:02 | 0:43:57 |
| 218 | 5047 | Teri Kennedy | 5K | F | 63 | F60-69 | 7 | 8:39 | 0:44:21 | 0:44:09 |
| 219 | 5051 | Paul Nunneri | 5K | M | 67 | M60-69 | 6 | 8:39 | 0:44:23 | 0:44:10 |
| 220 | 5022 | Patrica Smith | 5K | F | 54 | F50-59 | 13 | 8:39 | 0:44:44 | 0:44:11 |
| 221 | 5012 | Liz matute | 5K | F | 57 | F50-59 | 14 | 8:40 | 0:44:30 | 0:44:13 |
| 222 | 5472 | Javier Serrano | 5K | M | 35 | M30-39 | 21 | 8:40 | 0:44:38 | 0:44:14 |
| 223 | 5023 | Rudy Palone | 5K | M | 48 | M40-49 | 26 | 8:40 | 0:44:59 | 0:44:16 |
