PARTICIPANTS
WHO WILL BE THERE?
Get ready to meet the growing community of runners and walkers joining the 2026 Be The Light 5K & 10K in Valencia, California. As race day approaches, this page will showcase everyone who’s signed up—friends, family, teammates, and new faces shining together for a great cause.
The list is updated regularly, so check back often to see who’s already in, who’s running with you, and who still needs a little nudge to join. Not registered yet? Secure your spot at the start line and be part of this glowing night run experience.
TEAM LEADERBOARD
Which team will shine the brightest this year? Whether you’re building a small group or rallying a big crew, teams of all sizes are welcome. Explore the leaderboard to see where your team ranks, and use our Team Building Tips to help grow your squad and boost your impact.
GET YOUR BIB #
Bib numbers are now being assigned. Use the search tool below to find your name and bib number before race day. Download and complete your waiver, write your bib number at the top, and bring it with you to check‑in. This helps speed up the process so you can get your bib, shirt, and be ready for an awesome night run experience.
2026 PARTICIPANTS
The list is sorted by FIRST NAME. Use the search box to search by name, team, location, etc. For mobile users, click on the + to view additional data, including team names. The list is updated daily with new entries.
Mobile viewers rotate to landscape mode to view full details or tap on + to expand.
| BIB | FIRST NAME | LAST NAME | DISTANCE | GENDER | AGE | GROUP | LOCATION | TEAM | LEGACY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | Aaron | Holding | 10K | M | 52 | 50-59 | Santa Clarita, CA | ||
| 5141 | Aaron | Payton | 5K | F | 41 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Run Like Someone Texted "Free Tacos" | |
| 5428 | Abigail | Rojas | 5K | F | 22 | 20-29 | Simi Valley, CA | ||
| 1062 | Adam | Martinez | 10K | M | 26 | 20-29 | Santa Clarita, CA | SCV Run Club | |
| 5131 | Adam | Norvell | 5K | M | 43 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
| 5379 | Adel | Villalobos | 5K | M | 53 | 50-59 | Valencia, CA | Lief Labs | LEGACY |
| 1065 | Adria | Lombardi | 10K | F | 50 | 50-59 | Santa Clarita, CA | ||
| 5164 | Adrian | Paz | 5K | M | 41 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Light of Peace | |
| 5527 | Adriana | Maxwell | 5K | F | 12 | 10-19 | Granada Hills, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 1036 | Agustin | Gil | 10K | M | 33 | 30-39 | Palmdale, CA | ||
| 5214 | Aiesha | Sutton | 5K | F | 44 | 40-49 | Lancaster, CA | Finding Joy in the Journey | |
| 5070 | Al | Mendez | 5K | M | 51 | 50-59 | Panorma City, CA | ||
| 5128 | Alaia | Tolentino | 5K | F | 3 | 0-9 | Santa Clarita, CA | Tolentinos | LEGACY |
| 5252 | Alan | Warren | 5K | M | 72 | 70-79 | Lancaster, CA | LEGACY | |
| 5350 | Alex | Su | 5K | M | 8 | 0-9 | Valencia, CA | ||
| 5375 | Alexandria | Baxter | 5K | F | 10 | 10-19 | Lancaster, CA | ||
| 5381 | Alexavier | Villalobos | 5K | M | 16 | 10-19 | Valencia, CA | Lief Labs | LEGACY |
| 5116 | Alexis | Carden | 5K | F | 8 | 0-9 | Canyon Country, CA | ||
| 5168 | Alexis | Hays | 5K | F | 29 | 20-29 | Valencia, CA | SCV Run Club | |
| 5519 | Alexis | Cuentes | 5K | M | 27 | 20-29 | Pacoima, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 5294 | Alicia | DeVey | 5K | F | 50 | 50-59 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5254 | Alisha | Preheim | 5K | F | 60 | 60-69 | Canyon Country, CA | ||
| 5192 | Allison | Ulrich | 5K | F | 34 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
| 5293 | Allison | Berkowitz | 5K | F | 51 | 50-59 | Stevenson Ranch, CA | Compass Center, Inc. | |
| 1023 | Allison | Harada | 10K | F | 33 | 30-39 | Valencia, CA | ||
| 1003 | Alvin | Arceo | 10K | M | 41 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Shut up and RUN | |
| 5514 | Amber | Koch | 5K | F | 28 | 20-29 | Valencia, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 5137 | Amy | Boxshall-Smith | 5K | F | 34 | 30-39 | valencia, CA | ||
| 5298 | Andres | Valencia | 5K | M | 52 | 50-59 | Winnetka, CA | ||
| 5216 | Andrew | Del Valle | 5K | M | 27 | 20-29 | Santa Clarita, CA | Light in the Darkness | |
| 5274 | Andrew | Herrera | 5K | M | 30 | 30-39 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5349 | Andy | Su | 5K | M | 44 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
| 5185 | Angela | Bernal | 5K | F | 43 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Salseros on the run | |
| 5385 | Angie | Jiron | 5K | F | 48 | 40-49 | Valencia, CA | Lief Labs | LEGACY |
| 5449 | Anika | Thakur | 5K | F | 13 | 10-19 | Simi Valley, CA | LEGACY | |
| 1016 | Anita | Rosales | 10K | F | 46 | 40-49 | Arleta, CA | Chicas Run Crew 4.0 | LEGACY |
| 5353 | Ann | Tosto | 5K | F | 50 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Roadrunners | LEGACY |
| 1031 | Anna | Becker | 10K | F | 40 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
| 5147 | Armida | Mora | 5K | M | 62 | 60-69 | Santa Clarita, CA | ||
| 5507 | Arredondo | Andy | 5K | M | 99 | 90-99 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5510 | Arredondo | Mia | 5K | F | 99 | 90-99 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5384 | Art | Floruti | 5K | M | 51 | 50-59 | Valencia, CA | Lief Labs | LEGACY |
| 5308 | Ashley | McQuown | 5K | F | 34 | 30-39 | Burbank, CA | Fleet Feet | |
| 1008 | Ashley | Thompson | 10K | F | 36 | 30-39 | Inyokern, CA | LEGACY | |
| 5011 | Ashley | Knight | 5K | F | 39 | 30-39 | Rosamond, CA | ||
| 5140 | Ashley | Hernandez | 5K | F | 36 | 30-39 | Santa Clarita, CA | Run Like Someone Texted "Free Tacos" | |
| 5191 | Ashley | Morales | 5K | F | 28 | 20-29 | Winnetka, CA | ||
| 5049 | Aubrie | Riley | 5K | F | 19 | 10-19 | Santa Clarita, CA | ||
| 5239 | Audrey | Cardenas | 5K | F | 33 | 30-39 | Canyon Country, CA | ||
| 5190 | Austin | Lloyd | 5K | M | 26 | 20-29 | Torrance, CA | LEGACY | |
| 5323 | Ava | Bianchi | 5K | F | 20 | 20-29 | Valencia, CA | SCV Run Club | |
| 5204 | Avery | Hamilton | 5K | F | 9 | 0-9 | Santa Clarita, CA | The Glow Crew | |
| 5392 | Balazs | Franciszti | 5K | M | 46 | 40-49 | Valencia, CA | ||
| 5529 | Barbara | Gonzalez | 5K | F | 35 | 30-39 | Canoga Park, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 1033 | Bella | Holding | 10K | F | 24 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
| 5494 | Bella | Holding | 5K | F | 24 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
| 5538 | Belsi | Acosta | 5K | F | 16 | 10-19 | Los Angeles, CA | ||
| 1085 | Ben | Langshaw | 10K | M | 17 | 10-19 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5363 | Benjamin | Kirby | 5K | M | 13 | 10-19 | Tehachapi, CA | LEGACY | |
| 5461 | Benjamin | Anz | 5K | M | 21 | 20-29 | Northridge, CA | ||
| 5077 | Bennett | Lytle-Painter | 5K | M | 6 | 0-9 | Valencia, CA | ||
| 5528 | Berny | Contreras | 5K | M | 48 | 40-49 | San Fernando, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 5300 | Beth | Karas | 5K | F | 61 | 60-69 | Palmdale, CA | LEGACY | |
| 5492 | Beverly | Campbell | 5K | F | 6 | 0-9 | Santa Clarita, CA | ||
| 5067 | Bianca | Bannister | 5K | F | 41 | 40-49 | Glassell Park, CA | ||
| 5283 | Bianca | Palacios | 5K | F | 30 | 30-39 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5424 | Bill | Grewe | 5K | M | 71 | 70-79 | Ventura, CA | ||
| 5226 | Blake | Nelson | 5K | M | 13 | 10-19 | Lake Hughes, CA | Nelson | LEGACY |
| 5498 | Brad | Pera | 5K | M | 68 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5176 | Brady | Wood | 5K | M | 28 | 20-29 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love | |
| 5217 | Braelyn | Logston | 5K | F | 18 | 10-19 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5271 | Branden | Contreras | 5K | M | 8 | 0-9 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5526 | Brandon | Ledesma Meza | 5K | M | 30 | 30-39 | Granada Hills, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 5315 | Breanna | Moffett | 5K | F | 26 | 20-29 | Santa Clarita, CA | The Skidmarks | LEGACY |
| 5036 | Brenda | Kay Miller | 5K | F | 58 | 50-59 | Bakersfield, CA | ||
| 1094 | Brett | Pape | 10K | M | 55 | 50-59 | Llano, CA | ||
| 5225 | Brian | Nelson | 5K | M | 44 | 40-49 | Lake Hughes, CA | Nelson | LEGACY |
| 5027 | Brianna | Greenwood | 5K | F | 33 | 30-39 | Leona Valley, CA | ||
| 5086 | Brittney | Olson | 5K | F | 32 | 30-39 | Valencia, CA | ||
| 5399 | Bronwyn | Wilson | 5K | F | 16 | 10-19 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5464 | Brooks | Bennett | 5K | M | 13 | 10-19 | Valencia, CA | ||
| 1048 | Bruce | Morgan | 10K | M | 60 | 60-69 | Chatsworth, CA | LEGACY | |
| 5139 | Bruno | La Hoz | 5K | M | 49 | 40-49 | Canyon Country, CA | ||
| 1058 | Bryan | Acevedo | 10K | M | 12 | 10-19 | North Hills, CA | LEGACY | |
| 5306 | Bryan | Ploof | 5K | M | 34 | 30-39 | Santa Clarita, CA | SCV Run Club | |
| 5394 | Bryan | Kitt | 5K | M | 43 | 40-49 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5480 | Caleb | Langshaw | 5K | M | 10 | 10-19 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5220 | Calvin | Hill | 5K | M | 13 | 10-19 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5231 | Cameron | Hubbard | 5K | M | 24 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
| 1011 | Carla | Lewis | 10K | F | 33 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
| 5297 | Carlos | Anaya | 5K | M | 31 | 30-39 | Winnetka, CA | ||
| 5460 | Carol | Payton-Ellerbrock | 5K | F | 63 | 60-69 | Burbank, CA | Run Like Someone Texted "Free Tacos" | |
| 5201 | Carolina | Magdalena | 5K | F | 44 | 40-49 | Santa Clarita, CA | The Glow Crew | |
| 5193 | Casey | Jacob | 5K | F | 27 | 20-29 | Castaic, CA | ||
| 5117 | Cassandra | Barron | 5K | F | 51 | 50-59 | Bakersfield, CA | ||
| 5002 | Cassandra | Palone | 5K | F | 41 | 40-49 | Palmdale, CA | LEGACY | |
| 5177 | Cassie | Popp | 5K | F | 27 | 20-29 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love | |
| 5371 | Cecilia | Schaugg | 5K | F | 15 | 10-19 | Los Angeles, CA | Fleet Feet | |
| 5093 | Cecill | Holguin | 5K | F | 60 | 60-69 | Saugus, CA | ||
| 5361 | Charlene | Stokes | 5K | M | 46 | 40-49 | Palmdale, CA | ||
| 5534 | Charlene | Singh | 5K | F | 41 | 40-49 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5221 | Charlotte | Hill | 5K | F | 10 | 10-19 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5014 | Chasity | Cole | 5K | F | 42 | 40-49 | Rosamond, CA | One Core Baddies | |
| 5232 | Cherish | Uchino | 5K | F | 50 | 50-59 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5487 | Cheryl | Croasmun | 5K | F | 55 | 50-59 | Santa Clarita, CA | ||
| 5096 | Chris | Severance | 5K | M | 47 | 40-49 | Valencia, CA | ||
| 5520 | Chris | Morales | 5K | M | 48 | 40-49 | Castaic, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 5256 | Christa | Hamburger | 5K | F | 61 | 60-69 | Acton, CA | LEGACY | |
| 5103 | Christian | Chung | 5K | M | 28 | 20-29 | Saugus, CA | Light in the Darkness | |
| 5325 | Christian | Rodriguez | 5K | M | 54 | 50-59 | Tujunga, CA | ||
| 5224 | Christina | Nelson | 5K | F | 44 | 40-49 | Lake Hughes, CA | Nelson | LEGACY |
| 5151 | Christina | Seiver | 5K | F | 56 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Run Like the Wind(ed) | |
| 5314 | Christine | Tenorio-Contreras | 5K | F | 46 | 40-49 | Northridge, CA | ||
| 5155 | Christopher | Lewis | 5K | M | 63 | 60-69 | Valencia, CA | ||
| 1014 | Cindy | Salinas | 10K | F | 35 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
| 5396 | Cindy | Dorfmann | 5K | F | 54 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Partners in True Crime | LEGACY |
| 5065 | Clare | Crocker | 5K | F | 64 | 60-69 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5001 | Claudette | Grove | 5K | F | 37 | 30-39 | Valencia, CA | LEGACY | |
| 5388 | Claudia | Bolanos | 5K | F | 53 | 50-59 | Valencia, CA | Lief Labs | LEGACY |
| 5091 | Claudio | Aguero | 5K | M | 51 | 50-59 | Santa Clarita, CA | ||
| 5099 | Cocise | Grace | 5K | F | 47 | 40-49 | Valencia, CA | ||
| 1050 | Colin | Chomuk | 10K | M | 34 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
| 5367 | Colton | Harris | 5K | M | 9 | 0-9 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5391 | Connor | Bryant | 5K | M | 21 | 20-29 | Lancaster, CA | ||
| 5486 | Connor | Stumpp | 5K | M | 18 | 10-19 | Leona Valley, CA | ||
| 5491 | Cora | Campbell | 5K | F | 8 | 0-9 | Santa Clarita, CA | ||
| 5370 | Courtney | Small | 5K | F | 59 | 50-59 | Los Angeles, CA | Fleet Feet | |
| 5029 | Cristal | Santaolaya | 5K | F | 24 | 20-29 | Sylmar, CA | LEGACY | |
| 1022 | Cristina | Wilson | 10K | F | 41 | 40-49 | Valencia, CA | SCV Run Club | LEGACY |
| 1049 | Cynthia | Rodriguez | 10K | M | 43 | 40-49 | Castaic, CA | ||
| 5189 | Cynthia | Lloyd | 5K | F | 60 | 60-69 | Torrance, CA | LEGACY | |
| 5355 | Dahiana | Aguero | 5K | F | 28 | 20-29 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5364 | Dahlia | Alamy | 5K | F | 29 | 20-29 | Santa Clarita, CA | SCV Run Club | |
| 5524 | Dahlia | Barajas | 5K | F | 99 | 90-99 | Northridge, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 5146 | Dale | Lister | 5K | M | 63 | 60-69 | Palmdale, CA | High Desert Runners | LEGACY |
| 5035 | Dana | Furman | 5K | M | 55 | 50-59 | Palmdale, CA | ||
| 1013 | Daniel | Lewis | 10K | M | 42 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
| 5169 | Daniel | Hays | 5K | M | 33 | 30-39 | Valencia, CA | SCV Run Club | |
| 5241 | Daniela | Echaiz | 5K | F | 42 | 40-49 | Saugus, CA | SOAR | |
| 5267 | Darlene | Barrett | 5K VIRTUAL | F | 47 | 40-49 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5250 | Dasha | Leidy | 5K | F | 41 | 40-49 | Burbank, CA | ||
| 5182 | David | Eastham | 5K | M | 49 | 40-49 | Canyon Country, CA | ||
| 1002 | David | Archuleta | 10K | M | 65 | 60-69 | Palmdale, CA | LEGACY | |
| 1005 | David | Roberts | 10K | M | 38 | 30-39 | Pasadena, CA | ||
| 5421 | David | Eastham III | 5K | M | 9 | 0-9 | Santa Clarita, CA | ||
| 5249 | Davika | Vongkhaluang | 5K | F | 57 | 50-59 | North Hills,CA | BKKRuns818 | |
| 5505 | De la Riva | David | 5K | M | 68 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5506 | De la Riva | Renee | 5K | F | 63 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5508 | De la Riva | Yvette | 5K | F | 99 | 90-99 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5138 | Dean | Boxshall-Smith | 5K | M | 35 | 30-39 | Valencia, CA | ||
| 5075 | Deborah | Baur | 5K | F | 69 | 60-69 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 1075 | Deborah | Khademi | 10K VIRTUAL | F | 58 | 50-59 | La Verne, CA | LEGACY | |
| 5346 | Deneen | Boutros | 5K | F | 61 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Team ACR | |
| 1073 | Denise | Gonzalez | 10K | F | 28 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
| 5263 | Dennis | Molina | 5K | M | 48 | 40-49 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5286 | Dennis | Suedkamp | 5K | M | 67 | 60-69 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5351 | Derek | Su | 5K | M | 8 | 0-9 | Valencia, CA | ||
| 5453 | Derrick | San Antonio | 5K | M | 12 | 10-19 | Santa Clarita, CA | ||
| 5162 | Devesh | Upadhya | 5K | M | 36 | 30-39 | Valencia, CA | ||
| 5469 | Diana | Orozco | 5K | F | 47 | 40-49 | San Fernando, CA | ||
| 5500 | Diana | Myers | 5K | F | 22 | 20-29 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5331 | Dianna | Harris | 5K | F | 49 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
| 5003 | Diego | Lopez | 5K | M | 20 | 20-29 | Northridge, CA | ||
| 5262 | Dominic | Molina | 5K | M | 7 | 0-9 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5448 | Dominic | Tinoco | 5K | M | 7 | 0-9 | Bakersfield, CA | LEGACY | |
| 5100 | Don | Harada | 5K | M | 71 | 70-79 | Santa Clarita, CA | ||
| 5499 | Dora | Myers | 5K | F | 64 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5484 | Doug | Tomlinson | 5K | M | 55 | 50-59 | San Fernando, CA | ||
| 5055 | Douglas | Steen | 5K | M | 41 | 40-49 | Lancaster, CA | The Steen Machine | LEGACY |
| 1030 | Dustin | Rodriguez | 10K | M | 47 | 40-49 | Valencia, CA | ||
| 1066 | Dusty | Faulconer | 10K | F | 23 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
| 5230 | Dylan | Lee | 5K | M | 13 | 10-19 | Valencia, CA | ||
| 5504 | Edstrom | Marie | 5K | F | 75 | 70-79 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5115 | Edward | Carden | 5K | M | 38 | 30-39 | Canyon Country, CA | ||
| 1089 | Edward | Han | 10K | M | 24 | 20-29 | Valencia, CA | Virtuoso | |
| 5316 | Edwin | Menjivar | 5K | M | 36 | 30-39 | Arleta, CA | ||
| 5120 | Elham | Ali | 5K | F | 32 | 30-39 | Valencia, CA | Run Like Someone Texted "Free Tacos" | LEGACY |
| 5166 | Elias | Paz | 5K | M | 8 | 0-9 | Santa Clarita, CA | Light of Peace | |
| 5518 | Elideth | Presuel | 5K | F | 99 | 90-99 | Pacomia, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 5205 | Elina | Hamilton | 5K | F | 1 | 0-9 | Santa Clarita, CA | The Glow Crew | |
| 5031 | Elisa | Miranda | 5K | F | 46 | 40-49 | Lancaster, CA | Miles & Smiles | LEGACY |
| 5420 | Elizabeth | Nieves-Robins | 5K | F | 45 | 40-49 | Valencia, CA | Runners Lane | |
| 5269 | Emerson | Contreras | 5K | M | 49 | 40-49 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5212 | Emily | Nicks | 5K | F | 23 | 20-29 | Lake Balboa, CA | ||
| 5015 | Emily | Beatrice | 5K | F | 47 | 40-49 | Lancaster, CA | One Core Baddies | LEGACY |
| 5296 | Emma | Lopez | 5K | F | 32 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
| 5279 | Emma | Moreno | 5K | F | 46 | 40-49 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5170 | Erica | Breazell | 5K | F | 34 | 30-39 | Canyon Country, CA | ||
| 5133 | Erica | Gonzalez | 5K | F | 32 | 30-39 | Chino, CA | ||
| 5459 | Erica | Camara | 5K | F | 45 | 40-49 | Castaic, CA | ||
| 5419 | Erick | Toro Ventura | 5K | M | 43 | 40-49 | Sun Valley, CA | ||
| 1028 | Erin | Redor | 10K | F | 26 | 20-29 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5410 | Ernestina | Aguilar | 5K | F | 46 | 40-49 | Val Verde, CA | LEGACY | |
| 5311 | Ernesto | Ramirez | 5K | M | 32 | 30-39 | Salinas, CA | ||
| 1074 | Esmeralda | Melo | 10K | F | 27 | 20-29 | Sun Valley, CA | ||
| 1056 | Estela | Palma | 10K | F | 34 | 30-39 | North Hills, CA | LEGACY | |
| 1045 | Ethan | Uchino | 10K | M | 20 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
| 1076 | Ethan | Beacom | 10K | M | 16 | 10-19 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5113 | Eva | Lau | 5K | F | 40 | 40-49 | Valencia, CA | ||
| 5095 | Evangela | Shread | 5K | F | 28 | 20-29 | Pasadena, CA | ||
| 5046 | Evelyn | Perez Mendoza | 5K | F | 30 | 30-39 | Palmdale, CA | ||
| 5496 | Feliciano | Samson | 5K | M | 73 | 70-79 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5158 | Fiona | Hanner | 5K | F | 44 | 40-49 | Stevenson Ranch, CA | ||
| 5112 | Francisco | Bernardino | 5K | M | 47 | 40-49 | Fillmore, CA | ||
| 5159 | Frank | Hanner | 5K | M | 43 | 40-49 | Stevenson Ranch, CA | LEGACY | |
| 5383 | Franklin Gabino | Corado | 5K | M | 45 | 40-49 | Valencia, CA | Lief Labs | LEGACY |
| 5072 | Gabby | Mendez | 5K | F | 30 | 30-39 | Simi Valley, CA | ||
| 5373 | Gabe | Avancena | 5K | M | 41 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
| 5414 | Gabriel | Lara | 5K | M | 8 | 0-9 | Santa Clarita, CA | ||
| 5130 | Gabrielle | Rodriguez | 5K | F | 58 | 50-59 | Saugus, CA | ||
| 5425 | Gary | Jeff | 5K | M | 70 | 70-79 | Fresno, CA | ||
| 5126 | George | Hernandez | 5K | M | 13 | 10-19 | Palmdale, CA | Palmdale Snails | |
| 5061 | Glen | Appels | 5K | M | 62 | 60-69 | La Crescenta-Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) | LEGACY |
| 5497 | Grace | Samson | 5K | F | 69 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5272 | Greysen | Contreras | 5K | M | 11 | 10-19 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5470 | Griffin | Stumpp | 5K | M | 21 | 20-29 | Leona Valley, CA | ||
| 5148 | Guillermo | Mora | 5K | F | 71 | 70-79 | Santa Clarita, CA | ||
| 5107 | Gwen | Petty | 5K | F | 63 | 60-69 | Mission Hills, CA | ||
| 5359 | Hanna | Turner | 5K | F | 6 | 0-9 | Santa Clarita, CA | SCV Run Club | |
| 5260 | Hannah | Sweet | 5K | F | 16 | 10-19 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 1063 | Hans | Unger | 10K | M | 82 | 80-89 | Sylmar, CA | ||
| 1024 | Harrison | Little | 10K | M | 23 | 20-29 | Stevenson Ranch, CA | Virtuoso | |
| 1084 | Harry | Wilson | 10K | M | 17 | 10-19 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5501 | Hayden | Smith | 5K | M | 24 | 20-29 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5462 | Heidi | Cuevas | 5K | F | 42 | 40-49 | Long Beach, CA | ||
| 5285 | Hunter | Cahill | 5K | M | 27 | 20-29 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5401 | Hunter | Simpson | 5K | M | 8 | 0-9 | Santa Clarita, CA | Santa Clarita Runner's Club | |
| 5135 | Ian | Flack | 5K | M | 20 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
| 5237 | Ian | Ritter | 5K | M | 19 | 10-19 | Santa Clarita, CA | The Skidmarks | |
| 5344 | Idalia | Salinas | 5K | F | 34 | 30-39 | Santa Clarita, CA | SCV Run Club | |
| 5502 | Ide | Gary | 5K | M | 63 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5503 | Ide | Hyeran | 5K | F | 64 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5278 | Ignacio | Moreno | 5K | M | 58 | 50-59 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5516 | Imelda | Madrid | 5K | F | 63 | 60-69 | Sylmar, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 1042 | Ingrid | Jeske | 10K | F | 42 | 40-49 | Valencia, CA | ||
| 1015 | Irene | Rosales | 10K | F | 46 | 40-49 | Arleta, CA | Chicas Run Crew 4.0 | LEGACY |
| 1072 | Iris | Jackson | 10K VIRTUAL | F | 56 | 50-59 | Los Angeles, CA | ||
| 5343 | Isaac | Lopez | 5K | M | 33 | 30-39 | Saugus, CA | ||
| 5482 | Isaac | Langshaw | 5K | M | 13 | 10-19 | Tehachapi, CA | HOS Team | |
| 5129 | Isaiah | Tolentino | 5K | M | 14 | 10-19 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5247 | Itsawat | Vongkhaluang | 5K | M | 16 | 10-19 | North Hills,CA | BKKRuns818 | |
| 5310 | Itzel | Pinon Dominguez | 5K | F | 30 | 30-39 | Salinas, CA | ||
| 1012 | Ivette | Hernandez | 10K | F | 43 | 40-49 | Moreno Valley, CA | ||
| 5465 | Izabella | Inez | 5K | F | 12 | 10-19 | Maywood, CA | ||
| 5362 | Jacqueline | Lopez | 5K | F | 41 | 40-49 | San Fernando, CA | LEGACY | |
| 1051 | Jake | Williams | 10K | M | 29 | 20-29 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5515 | Jalisa | Jones | 5K | F | 30 | 30-39 | Los Angeles, CA | Devoted Educational Solutions | |
| 1071 | James | Miller | 10K | M | 67 | 60-69 | Bakersfield, CA | Vintage Faith | |
| 5334 | James | Kenneally | 5K | M | 24 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
| 5345 | James | Penate | 5K | M | 42 | 40-49 | Santa Clarita, CA | SCV Run Club | |
| 5149 | Jameson | Avalos | 5K | M | 5 | 0-9 | Santa Clarita, CA | ||
| 5288 | Jamille | Viray | 5K | F | 39 | 30-39 | Valencia, CA | Team ACR | LEGACY |
| 5295 | Janelly | Robles | 5K | F | 24 | 20-29 | Tolleson, AZ | ||
| 5104 | Janine | Livett | 5K | F | 50 | 50-59 | Henderson, NV | Besties without Testes | LEGACY |
| 5080 | Jasmine | Preza | 5K | F | 32 | 30-39 | Palmdale, CA | ||
| 5175 | Jasmine | George | 5K | F | 45 | 40-49 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love | |
| 5010 | Jason | Lan | 5K | M | 39 | 30-39 | Thousand Oaks, CA | ||
| 5426 | Jason | White | 5K | M | 17 | 10-19 | Burbank, CA | ||
| 5472 | Javier | Serrano | 5K | M | 35 | 30-39 | Sylmar, CA | ||
| 5495 | Javier | Echeverri | 5K | M | 73 | 70-79 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management | |
| 5037 | Jaycie | Conley | 5K | F | 38 | 30-39 | Ventura, CA | ||
| 5043 | Jayden | Daniel | 5K | M | 14 | 10-19 | Palmdale, CA | ||
| 5253 | Jeanette | Wells | 5K | F | 87 | 80-89 | Lancaster, CA | High Desert Runners | LEGACY |
| 5040 | Jeanette | Landolt | 5K | F | 39 | 30-39 | Rosamond, CA | ||
| 5535 | Jemma | Singh | 5K | F | 7 | 0-9 | Santa Clarita, CA | LEGACY | |
| 5005 | Jeni | Massi | 5K | F | 66 | 60-69 | Acton, CA | LEGACY | |
| 5322 | Jenn | Baughman | 5K | F | 49 | 40-49 | Burbank, CA | ||
| 5196 | Jenna | Almirol | 5K | F | 39 | 30-39 | Santa Maria, CA | ||
