PARTICIPANTS
WHO WILL BE THERE?
Below you can find the growing list of participants for the 2023 Be The Light 5K and 10K, in Valencia California. See who is participating or your friends that are running with you or those that have yet to sign up. The list is updated regularly with new participants. Not registered yet? Sign up now to guarantee your spot at the start line!
TEAM LEADERBOARD
Who will have the biggest team this year? We welcome teams of all sizes to participate and come out to support a great cause. Check the team leaderboard to see where your team ranks, check the participants list and sort or filter by team to see who is in the teams. Be sure to read our Team Building Tips to help create and grow your team.
GET YOUR BIB #
Bib numbers for the 2023 event are now being assigned. Use the list and search option below to locate your name and bib number. Write your bib number on a completed waiver and bring it with you to the race check-in.
2023 PARTICIPANTS
List is sorted by LAST NAME, use the search box below to search by name, team, location, etc. For mobile users click on the + to view additional data including team names. The list is updated daily with new entries.
Mobile viewers rotate screen to landscape mode to view details.
BIB | FIRST NAME | LAST NAME | DISTANCE | GENDER | AGE | GROUP | LOCATION | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5237 | Nicholas | Abrahms | 5K | M | 44 | 40-49 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
9074 | Emily | Adame-Martinez | 5K | F | 10 | 10-19 | Los Angeles, CA | Accelerated Schools |
5243 | Abigail | Adams | 5K | F | 10 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
5245 | Emy | Adams | 5K | F | 11 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
9048 | Trevor | Adams | 5K | M | 47 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
5315 | Neena | Agnihotri | 5K | F | 49 | 40-49 | Simi Valley, CA | |
5339 | Veronica | Alarcon | 5K | F | 35 | 30-39 | Arleta, CA | |
5222 | Gabriel | Alba | 5K | M | 58 | 50-59 | Valencia, CA | |
5221 | Cynthia | Alcott | 5K | F | 56 | 50-59 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
5185 | Melina | Alfred | 5K | F | 11 | 10-19 | Valencia, CA | Girl Scouts Troop 882 |
5291 | Irene | Alvarado | 5K | F | 34 | 30-39 | Chatsworth, CA | |
5300 | Aiden | Alvarado | 5K | M | 14 | 10-19 | Simi Valley, CA | |
1030 | Susana | Andrade | 10K | F | 46 | 40-49 | Simi Valley, CA | |
9052 | Elizabeth | Andreini | 5K | F | 40 | 40-49 | Fillmore, CA | |
9141 | Santilli | Ann | 5K | F | 59 | 50-59 | Valencia, CA | Pierson Wealth Management |
1089 | Tom | Antonio | 10K | M | 10 | 10-19 | Los Angeles, CA | Accelerated Schools |
5197 | Glen | Appels | 5K | M | 59 | 50-59 | La Crescenta-Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
5120 | Johan | Appels | 5K | M | 24 | 20-29 | La Crescenta-Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
5198 | Yolanda | Appels | 5K | F | 65 | 60-69 | La Crescenta-Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
5392 | Jose A | Arellano | 5K | M | 48 | 40-49 | Valencia, CA | Lief Labs |
5043 | Shannon | Arenal | 5K | F | 43 | 40-49 | Glendale, CA | |
5334 | Hanna | Arnold’s | 5K | F | 12 | 10-19 | Newhall, CA | |
1050 | Phillip | Aronoff | 10K | M | 59 | 50-59 | Sherman Oaks, CA | |
5096 | Louis | Ascencio | 5K | M | 22 | 20-29 | Montebello, CA | |
9031 | Mars | Ayala | 5K | F | 16 | 10-19 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
9032 | Claudia | Ayala | 5K | F | 41 | 40-49 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
1026 | Matthew | Ayres | 10K | M | 50 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
5153 | Danielle | Babcock | 5K | F | 39 | 30-39 | Lake Hughes, CA | Green Convergence |
5154 | Eddie | Babcock | 5K | M | 12 | 10-19 | Lake Hughes, CA | Green Convergence |
5156 | Edward | Babcock | 5K | M | 40 | 40-49 | Lake Hughes, CA | Green Convergence |
5155 | Levi | Babcock | 5K | M | 5 | 0-9 | Lake Hughes, CA | Green Convergence |
5107 | Holly | Baez | 5K | F | 52 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Runners Lane |
9120 | Chris | Ball | 5K | M | 99 | 90-99 | Valencia, CA | Pierson Wealth Management |
1054 | David | Barbee | 10K | M | 51 | 50-59 | Granada Hills, CA | |
5179 | Jorge | Bardales | 5K | M | 35 | 30-39 | Valencia, CA | Girl Scouts Troop 882 |
5178 | Shannon | Bardales | 5K | F | 43 | 40-49 | Valencia, CA | Girl Scouts Troop 882 |
5123 | Jim | Barrett | 5K | M | 58 | 50-59 | Santa Clarita, CA | SCVHIKERS4HOPE |
5152 | Juan | Bautista | 5K | M | 38 | 30-39 | Canyon Country, CA | Green Convergence |
5172 | Yessenia | Beltran | 5K | F | 31 | 30-39 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
9122 | Honadel | Ben | 5K | M | 58 | 50-59 | Valencia, CA | Pierson Wealth Management |
1035 | Alana | Berens | 10K | F | 22 | 20-29 | Santa Clarita, CA | |
1032 | Paul | Berens | 10K | M | 58 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
5132 | Rebecca | Berens | 5K | F | 57 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
5127 | Michele | Berns | 5K | F | 50 | 50-59 | Saugus, CA | |
5128 | Marissa | Berns | 5K | F | 16 | 10-19 | Saugus, CA | |
1043 | Dean | Berreth | 10K | M | 58 | 50-59 | Thousand Oaks, CA | |
5345 | Ashley | Berreth | 5K | F | 24 | 20-29 | Newbury Park, CA | |
5209 | Jon | Bird | 5K | M | 40 | 40-49 | Santa Clarita, CA | SNAP Roadrunners |
5214 | Sarah | Bird | 5K | F | 30 | 30-39 | North Hollywood, CA | Kanha |
9080 | Amber | Blackwell | 5K | F | 33 | 30-39 | Los Angeles, CA | Accelerated Schools |
5134 | Shawna | Blakely | 5K | F | 46 | 40-49 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
5164 | Anthony | Blanco | 5K | M | 41 | 40-49 | Lancaster, CA | Green Convergence |
5163 | April | Blanco | 5K | F | 39 | 30-39 | Lancaster, CA | Green Convergence |
1088 | Jennifer | Bleemers | 10K | F | 39 | 30-39 | Saugus, CA | |
5371 | Kelly | Borchard | 5K | M | 50 | 50-59 | Camarillo, CA | |
5376 | Kristine | Borchard | 5K | F | 44 | 40-49 | Camarillo, CA | |
1040 | Louise | Borden | 10K | F | 57 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
5121 | Lynn | Borneman | 5K | F | 42 | 40-49 | Agua Dulce, CA | |
5063 | Max | Boswell | 5K | M | 13 | 10-19 | Agoura Hills, CA | |
5350 | Dustin | Boswell | 5K | M | 42 | 40-49 | Agoura Hills, CA | |
5351 | Quinn | Boswell | 5K | F | 10 | 10-19 | Agoura Hills, CA | |
9142 | Pera | Brad | 5K | M | 65 | 60-69 | Saugus, CA | Pierson Wealth Management |
5056 | Gabriela | Bravo | 5K | F | 44 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
9071 | Madi | Brewster | 5K | F | 31 | 30-39 | Canyon Country, CA | |
5026 | Armida | Brooks | 5K | F | 81 | 80-89 | Santa Clarita, CA | |
5105 | Denise | Brown | 5K | F | 57 | 50-59 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
5106 | Greg | Brown | 5K | M | 62 | 60-69 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
9096 | Gianna | Bulmer | 5K | F | 10 | 10-19 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
9105 | Bryce | Bulms | 5K | M | 12 | 10-19 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
9106 | Dillan | Bulms | 5K | M | 8 | 0-9 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
9107 | Johanna | Bulms | 5K | F | 43 | 40-49 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
5252 | Andrew | Burghdorf | 5K | M | 41 | 40-49 | Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
5251 | Jennifer | Burghdorf | 5K | F | 41 | 40-49 | Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
5250 | Samuel | Burghdorf | 5K | M | 9 | 0-9 | Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
5249 | Benjamin | Burghdorf | 5K | M | 11 | 10-19 | Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
1068 | Eric | Burgos | 10K | M | 34 | 30-39 | Canyon Country, CA | |
5399 | Silvano | Cabrera | 5K | M | 55 | 50-59 | Valencia, CA | Lief Labs |
5129 | Valerie | Campos | 5K | F | 9 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
9099 | Gabby | Canedo Mala | 5K | F | 48 | 40-49 | El Monte, CA | |
5205 | Lilly | Canterbury | 5K | F | 48 | 40-49 | Thousand Oaks, CA | |
5346 | Logan | Cantu | 5K | M | 10 | 10-19 | Visalia, CA | |
1076 | Fabian | Cantu | 10K | M | 45 | 40-49 | Visalia, CA | |
5170 | Alexis | Cardenas | 5K | F | 33 | 30-39 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
5228 | Argel | Cardoniga | 5K | M | 56 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Sunrise Boot Camp (SBC) |
1024 | Sarah | Carman | 10K | F | 26 | 20-29 | Los Angeles, CA | |
5003 | Cesar | Carmona | 5K | M | 47 | 40-49 | Sylmar, CA | |
1015 | Patrece | Carson | 10K | F | 31 | 30-39 | Woodland Hills, CA | |
1071 | Mike | Cassidy | 10K | M | 73 | 70-79 | Newhall, CA | |
9086 | Ricardo | Castellanos | 5K | M | 15 | 10-19 | Newhall, CA | OFL Schools |
5204 | Ernesto | Cavazos | 5K | M | 53 | 50-59 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
5284 | Jerric | Cayas | 5K | M | 29 | 20-29 | Burbank, CA | |
5325 | Karen | Celis | 5K | F | 25 | 20-29 | Newhall, CA | |
5035 | Nancy | Champagne | 5K | F | 26 | 20-29 | Los Angeles, CA | Ready, Set, Glow! |
9043 | Kiana | Charles | 5K | F | 47 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
1034 | Jennifer | Chavez | 10K | F | 35 | 30-39 | Murrieta, CA | |
5151 | Maria | Chavez | 5K | F | 34 | 30-39 | Canyon Country, CA | Green Convergence |
1011 | Michael | Chen | 10K | M | 46 | 40-49 | Stevenson Ranch, CA | |
5335 | Janaki | Chilakamarthi | 5K | F | 48 | 40-49 | Simi Valley, CA | |
5355 | Vickie | Chin | 5K | F | 62 | 60-69 | Palmdale, CA | |
9138 | Stouten | Chris | 5K | F | 69 | 60-69 | Newhall, CA | Pierson Wealth Management |
5259 | Sue | Clarke | 5K | F | 71 | 70-79 | Santa Clarita, CA | |
1078 | Cameron | Clarke | 10K | M | 60 | 60-69 | Glendale, CA | Kanha |
9077 | London | Clay | 5K | F | 11 | 10-19 | Los Angeles, CA | Accelerated Schools |
9150 | Sarah | Clemans | 5K | F | 20 | 20-29 | Canoga Park, CA | |
5098 | Sabine | Clough | 5K | F | 17 | 10-19 | Bakersfield, CA | |
5255 | Lidia | Cojulun | 5K | F | 31 | 30-39 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
1065 | Vanesa | Contreras | 10K | F | 36 | 30-39 | Bakersfield, CA | |
5247 | Jamex | Cook | 5K | M | 43 | 40-49 | Valencia, CA | |
1092 | Crystal | Cooper | 10K | F | 61 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Cooper |
1093 | Kevin | Cooper | 10K | M | 36 | 30-39 | Santa Clarita, CA | Cooper |
1094 | Boomer | Cooper | 10K | M | 21 | 20-29 | Santa Clarita, CA | Cooper |
1095 | Roo | Cooper | 10K | M | 32 | 30-39 | Santa Clarita, CA | Cooper |
1097 | Alexis | Cooper | 10K | F | 35 | 30-39 | Santa Clarita, CA | Cooper |
5390 | Franklin Gabino | Corado | 5K | M | 43 | 40-49 | Valencia, CA | Lief Labs |
1010 | Yobana | Cordero | 10K | F | 39 | 30-39 | Santa Clarita, CA | |
9089 | Brandi | Cottengim | 5K | F | 15 | 10-19 | Valenica, CA | OFL Schools |
1057 | Mickey | Couto | 10K | M | 27 | 20-29 | Los Angeles, CA | |
9095 | Amber | Crandall | 5K | F | 39 | 30-39 | Van Nuys, CA | CPC |
5175 | Juliet | Cruz | 5K | F | 58 | 50-59 | Porter Ranch, CA | |
1008 | Kevin | Cuevas | 10K | M | 32 | 30-39 | Los Angeles, CA | |
1069 | Mike | Cuevas | 10K | M | 50 | 50-59 | Northridge, CA | |
9132 | Assad | Dana | 5K | F | 57 | 50-59 | Valencia, CA | Pierson Wealth Management |
5094 | Maria Sheila | Danaram | 5K | F | 49 | 40-49 | Stevenson Ranch, CA | Six Sisters |
5362 | Georgiana | Daub | 5K | F | 9 | 0-9 | Porter Ranch, CA | |
5068 | Lance | Davidson | 5K | M | 25 | 20-29 | Santa Clarita, CA | |
1070 | Chase | Davis | 10K | M | 30 | 30-39 | Santa Clarita, CA | Kanha |
1072 | Adam | Davis | 10K | M | 8 | 0-9 | Santa Clarita, CA | Kanha |
5220 | Michelle | De Castro-Clark | 5K | F | 47 | 40-49 | Bakersfield, CA | |
5076 | Louisa | De Leon | 5K | F | 36 | 30-39 | Pacoima, CA | |
5193 | Noah | De Leon | 5K | F | 4 | 0-9 | Pacoima, CA | |
5192 | Liani | De Leon | 5K | F | 15 | 10-19 | Pacoima, CA | |
5095 | Juanita | De Leon-Llanes | 5K | F | 66 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Six Sisters |
5049 | Maricarmen | De Mauro | 5K | F | 23 | 20-29 | Lancaster, CA | |
9049 | Rachele | de Nicola | 5K | F | 46 | 40-49 | Fillmore, CA | |
5004 | Kumari | de Silva | 5K | F | 58 | 50-59 | Ventura, CA | Havener/de Silva Team |
5294 | Dannika | Delgado | 5K | F | 15 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
9046 | Frank | Delgado | 5K | M | 47 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
5010 | Mike | Dellinger | 5K | M | 55 | 50-59 | Canoga Park, CA | SCVHIKERS4HOPE |
5230 | Karen | Deputy | 5K | F | 49 | 40-49 | Valencia, CA | |
5231 | Olivia | Deputy | 5K | F | 10 | 10-19 | Valencia, CA | |
5232 | Tim | Deputy | 5K | M | 48 | 40-49 | Valencia, CA | |
5340 | Isaiah | Diaz | 5K | M | 7 | 0-9 | Castaic, CA | |
5341 | Isaac | Diaz | 5K | M | 4 | 0-9 | Castaic, CA | |
5171 | Gino | Diaz Pinedo | 5K | M | 58 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
9144 | Avamarie | Dieutto | 5K | F | 17 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
9147 | Siegen | Dieutto | 5K | M | 15 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
1002 | Jessica | Dieutto | 10K | F | 47 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
1003 | Blair | Dieutto | 10K | F | 15 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
9149 | Emerson | Dieutto | 5K | M | 15 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
5144 | Rahul | Disa | 5K | M | 26 | 20-29 | Santa Clarita, CA | Green Convergence |
5337 | Cameron | Dodich | 5K | F | 26 | 20-29 | North Hollywood, CA | Kanha |
5200 | Samantha | Dominguez | 5K | F | 23 | 20-29 | La Crescenta-Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
1001 | Archie | Dornidon | 10K | M | 47 | 40-49 | Saugus, CA | |
5028 | Aidan | Dougherty | 5K | M | 28 | 20-29 | Pasadena, CA | |
9116 | Amber | Douglas | 5K | F | 45 | 40-49 | Saugus, CA | Pierson Wealth Management |
5124 | Richard | Dulaney | 5K | M | 62 | 60-69 | Santa Clarita, CA | |
5111 | Mitch | Durand | 5K | F | 72 | 70-79 | Canyon Country, CA | A Mother's Love |
9060 | Clare | Durand | 5K | F | 60 | 60-69 | Lancaster, CA | |
5344 | Nora | Elias | 5K | F | 29 | 20-29 | Alhambra, CA | Kanha |
9136 | Oz | Esther | 5K | F | 56 | 50-59 | Stevenson Ranch, CA | Pierson Wealth Management |
1073 | Kharen | Estrada | 10K | F | 33 | 30-39 | Valenica, CA | |
5041 | Alexis | Falanga | 5K | F | 26 | 20-29 | Los Angeles, CA | |
9129 | Samson | Feliciano | 5K | F | 70 | 70-79 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management |
5125 | Kenneth | Ferguson | 5K | M | 39 | 30-39 | Santa Clarita, CA | |
1056 | Elliott | Fernstrom | 10K | M | 24 | 20-29 | Tujunga, CA | |
5037 | Dariusz | Filipowski | 5K | M | 51 | 50-59 | Szczecin, CA | |
5069 | Cassandra | Fisher | 5K | F | 34 | 30-39 | Ventura, CA | |
5017 | Brenda | Fishler | 5K | F | 57 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
5263 | Talia | Flores | 5K | F | 33 | 30-39 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
5265 | Damian | Flores | 5K | M | 15 | 10-19 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
5288 | Esvin | Flores | 5K | M | 12 | 10-19 | Van Nuys, CA | SNAP Roadrunners |
9114 | Fatima | Flores | 5K | F | 11 | 10-19 | Los Angeles, CA | Accelerated Schools |
5367 | Ayleen | Ford | 5K | F | 53 | 50-59 | Long Beach, CA | |
5368 | Julie | Ford | 5K | F | 48 | 40-49 | Long Beach, CA | |
5062 | Melissa | Foucher | 5K | F | 43 | 40-49 | Agoura Hills, CA | |
5087 | Sherry-Lynn | Fox | 5K | F | 47 | 40-49 | Lake Elsinore, CA | |
5329 | Crystal | French | 5K | F | 37 | 30-39 | Granada Hills, CA | |
1025 | Liz | Fuentes | 10K | F | 46 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
5281 | Marla | Fuentes | 5K | F | 44 | 40-49 | Castaic, CA | |
5386 | Hayley | Fuzee | 5K | F | 36 | 30-39 | Tarzana, CA | |
5382 | Tony | Gammariello | 5K | M | 64 | 60-69 | Simi Valley, CA | |
1044 | Jorge | Garcia | 10K | M | 29 | 20-29 | Los Angeles, CA | |
5256 | Kenneth | Garcia | 5K | M | 32 | 30-39 | Santa Clarita, CA | |
5109 | Jasmine | George | 5K | F | 43 | 40-49 | Canyon Country, CA | A Mother's Love |
5100 | Valerie | George | 5K | F | 42 | 40-49 | Lancaster, CA | |
5364 | Crystal | Gibson | 5K | F | 45 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
1084 | Darren | Gillhouse | 10K | M | 54 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
9057 | Michele | Gillhouse | 5K | F | 57 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
9059 | Valery | Gillhouse | 5K | F | 28 | 20-29 | Stevenson Ranch, CA | |
1085 | Trevor | Gillhouse | 10K | M | 28 | 20-29 | Stevenson Ranch, CA | |
9063 | Brennan | Givens | 5K | M | 16 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
5025 | Kimberly | Gonzales | 5K | F | 59 | 50-59 | Ventura, CA | |
1059 | Karla | Gonzalez | 10K | F | 45 | 40-49 | Los Angeles, CA | |
5287 | P. Irma | Gonzalez | 5K | F | 51 | 50-59 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
5383 | Gustavo | Gonzalez | 5K | M | 24 | 20-29 | San Fernando, CA | Kanha |
5395 | Jose de Jesus | Gonzalez | 5K | M | 44 | 40-49 | Valencia, CA | Lief Labs |
5400 | Diego | Gonzalez | 5K | M | 20 | 20-29 | Valencia, CA | Lief Labs |
9104 | Gloria | Gonzalez | 5K | F | 30 | 30-39 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
5065 | Jillian | Goodman | 5K | F | 43 | 40-49 | Frazier Park, CA | |
5394 | Sara | Goodman | 5K | F | 25 | 20-29 | Valencia, CA | Lief Labs |
5216 | Sue | Gordon | 5K | F | 70 | 70-79 | Santa Clarita, CA | SCVHIKERS4HOPE |
5275 | Anh | Gordon | 5K | F | 53 | 50-59 | Austin, TX | |
9128 | Samson | Grace | 5K | F | 66 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Pierson Wealth Management |
9117 | Mackenzie | Graham | 5K | F | 31 | 30-39 | Tehachapi, CA | Pierson Wealth Management |
5290 | Jennifer | Green | 5K | F | 49 | 40-49 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
9140 | Santilli | Greg | 5K | M | 59 | 50-59 | Valencia, CA | Pierson Wealth Management |
5298 | Jessica | Greilick | 5K | F | 41 | 40-49 | Valencia, CA | |
5135 | Claudette | Grove | 5K | F | 34 | 30-39 | Valencia, CA | |
5133 | Michael | Grove | 5K | M | 38 | 30-39 | Valencia, CA | |
1005 | Jean Carlo | Guerra | 10K | M | 36 | 30-39 | Valencia, CA | |
1027 | Wendy | Guevara | 10K | F | 33 | 30-39 | Castaic, CA | |
5143 | Alex | Gutierrez | 5K | M | 31 | 30-39 | Lancaster, CA | Green Convergence |
5086 | Andrey | Gutierrez | 5K | M | 13 | 10-19 | Moreno Valley, CA | |
1038 | Francisco | Gutierrez | 10K | M | 27 | 20-29 | Moreno Valley, CA | |
5036 | Kori | Gutierrez | 5K | F | 27 | 20-29 | Los Angeles, CA | Ready, Set, Glow! |
5085 | Maria | Gutierrez | 5K | F | 57 | 50-59 | Moreno Valley, CA | |
5145 | Rosa | Gutierrez | 5K | F | 58 | 50-59 | Lancaster, CA | Green Convergence |
1077 | Octavio | Gutierrez | 10K | M | 37 | 30-39 | Visalia, CA | |
9070 | Araceli | Gutierrez | 5K | F | 33 | 30-39 | Los Angeles, CA | |
5187 | Miriam | Guzman | 5K | F | 37 | 30-39 | Agoura Hills, CA | |
5201 | Leo | Guzman | 5K | M | 45 | 40-49 | Valencia, CA | Girl Scouts Troop 882 |
5202 | Kylie | Guzman | 5K | F | 11 | 10-19 | Valencia, CA | Girl Scouts Troop 882 |
5203 | Cristian | Guzman | 5K | M | 8 | 0-9 | Valencia, CA | Girl Scouts Troop 882 |
9078 | Katelynn | Guzman | 5K | F | 11 | 10-19 | Los Angeles, CA | Accelerated Schools |
5149 | Wesley | Halpin | 5K | M | 34 | 30-39 | Valencia, CA | Green Convergence |
5104 | Christa | Hamburger | 5K | F | 59 | 50-59 | ACTON, CA | The Hamburger Clan |
5196 | Ivy | Hamburger | 5K | F | 13 | 10-19 | ACTON, CA | The Hamburger Clan |
5195 | Kacey | Hamburger | 5K | F | 34 | 30-39 | ACTON, CA | The Hamburger Clan |
5194 | Kelli | Hamburger | 5K | F | 28 | 20-29 | ACTON, CA | The Hamburger Clan |
5338 | Joshua | Hartmann | 5K | M | 33 | 30-39 | Reseda, CA | Kanha |
9081 | Chloe | Harvey | 5K | F | 9 | 0-9 | Los Angeles, CA | Accelerated Schools |
5005 | Rand | Havener | 5K | M | 61 | 60-69 | Ventura, CA | Havener/de Silva Team |
5316 | Nora | Hellstrom | 5K | F | 46 | 40-49 | Valenica, CA | SNAP Roadrunners |
1013 | Ashley | Henderson | 10K | F | 33 | 30-39 | Santa Clarita, CA | |
1067 | Dana | Hendrickson | 10K | F | 38 | 30-39 | Santa Clarita, CA | |
5378 | David | Herman | 5K | M | 43 | 40-49 | Venice, CA | |
1047 | Kevin | Hernandez | 10K | M | 26 | 20-29 | Montrose, CA | |
5246 | Anthony | Hernandez | 5K | M | 14 | 10-19 | Porter Ranch, CA | SNAP Roadrunners |
9053 | Sandra | Hernandez | 5K | F | 47 | 40-49 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
9054 | Adam | Hernandez | 5K | M | 47 | 40-49 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
5296 | Jennifer | Herrera | 5K | F | 35 | 30-39 | Castaic, CA | WWL Movement LLC |
5310 | Kaliana | Herrera | 5K | F | 17 | 10-19 | Santa Clarita, CA | SNAP Roadrunners |
9111 | Jacob | Herrera | 5K | M | 14 | 10-19 | Castaic, CA | WWL Movement LLC |
1009 | Norma | Hidalgo | 10K | F | 48 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
5088 | Meggan | Hill | 5K | F | 42 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
5055 | Lisa | Hill-Callaway | 5K | F | 35 | 30-39 | North Hills, CA | |
5031 | Morgan | Hill-Callaway | 5K | F | 33 | 30-39 | North Hills, CA | |
5353 | Ron | Hipol | 5K | M | 47 | 40-49 | Valencia, CA | |
5354 | Jessica | Hipol | 5K | F | 41 | 40-49 | Valencia, CA | |
5157 | Stacy | Hitt | 5K | F | 49 | 40-49 | Valencia, CA | Green Convergence |
5258 | Victoria | Ho | 5K | F | 23 | 20-29 | Stevenson Ranch, CA | |
5260 | Liz | Ho | 5K | F | 57 | 50-59 | Stevenson Ranch, CA | |
5264 | Colin | Ho | 5K | M | 56 | 50-59 | Stevenson Ranch, CA | |
5019 | Nancy | Hoffman | 5K | F | 59 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
5276 | Maynard | Hong | 5K | M | 33 | 30-39 | Granada Hills, CA | Kanha |
1096 | Gabrielle | Hoover | 10K | F | 34 | 30-39 | Arcadia, CA | |
5331 | Melissa | Hoppe Oshiro | 5K | F | 57 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
1019 | Lucas | Howell | 10K | M | 10 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
1018 | Valerie | Howell | 10K | F | 34 | 30-39 | Santa Clarita, CA | |
5014 | Brooke | Huckeba | 5K | F | 16 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
5317 | Rebecca | Huckeba | 5K | F | 56 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
1083 | Justin | Hunter | 10K | M | 42 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
5269 | Huy | Huynh | 5K | M | 49 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
5273 | Skylar | Huynh | 5K | F | 11 | 10-19 | Santa Clarita, CA | |
5271 | Tara | Iarusso | 5K | F | 52 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
5326 | Christy | Inberg | 5K | F | 41 | 40-49 | Valenica, CA | |
5160 | Cynthia | Jackson | 5K | F | 40 | 40-49 | Valencia, CA | Green Convergence |
5159 | Erik | Jackson | 5K | M | 42 | 40-49 | Valencia, CA | Green Convergence |
5161 | Logan | Jackson | 5K | M | 13 | 10-19 | Valencia, CA | Green Convergence |
5162 | Rylynn | Jackson | 5K | F | 10 | 10-19 | Valencia, CA | Green Convergence |
1086 | Samantha | Jackson | 10K | F | 41 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
9148 | Gannon | Jacobson | 5K | M | 9 | 0-9 | Santa Clarita, CA | |
9034 | Holden | Jaeger | 5K | M | 19 | 10-19 | Santa Clarita, CA | A Mother's Love |
9038 | Emma | James | 5K | F | 11 | 10-19 | Valencia, CA | |
9039 | Salina | James | 5K | F | 11 | 10-19 | Valencia, CA | |
5020 | Lisa | Jay | 5K | F | 54 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Half Twisted Runners |
5177 | Evangeline | Jereza | 5K | F | 59 | 50-59 | Santa Clarita, CA | |
9121 | Honadel | Jill | 5K | F | 58 | 50-59 | Valencia, CA | Pierson Wealth Management |
5352 | Jomina | John | 5K | F | 42 | 40-49 | Valencia, CA | |
9127 | Burhans | John | 5K | M | 41 | 40-49 | Canyon Country, CA | Pierson Wealth Management |
5138 | Aria | Johnson | 5K | F | 11 | 10-19 | Santa Clarita, CA | Girl Scouts Troop 882 |
5199 | Catharine | Johnson | 5K | F | 24 | 20-29 | La Crescenta-Montrose, CA | Run Like the Wind(ed) |
5140 | Don | Johnson | 5K | M | 42 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Girl Scouts Troop 882 |
5108 | Francis | Johnson | 5K | F | 42 | 40-49 | Lancaster, CA | |
5046 | Angelina | Jorge | 5K | F | 21 | 20-29 | Chino, CA | |
5293 | Tracie | Jorgensen | 5K | F | 59 | 50-59 | San Dimas, CA | A Mother's Love |
5182 | Infa | Joseph | 5K | F | 36 | 30-39 | Valencia, CA | Girl Scouts Troop 882 |
9134 | Barrow | Karen | 5K | F | 35 | 30-39 | Palmdale, CA | Pierson Wealth Management |
5174 | Steven | Keirn | 5K | M | 40 | 40-49 | Valencia, CA | SNAP Roadrunners |
5363 | Jamie | Kessinger | 5K | F | 43 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
9035 | Deborah | Khademi | 5K VIRTUAL | F | 56 | 50-59 | La Verne, CA | |
1091 | Michael | Kilroy | 10K | M | 42 | 40-49 | Los Angeles, CA | |
5099 | Daniel | Kingery | 5K | M | 47 | 40-49 | Santa Clarita, CA | |
